Vyhledat ubytování
Lokalita
Chorvatsko / Istrie / Savudrija
•
Děti do 6 let zdarma
•
U pláže
•
Pes povolen
•
Bazén
•
Wellness
•
Wifi
•
7 = 6, 14 = 12
Naše hodnocení
*****
Poloha
Kempinski Hotel Adriatic, golfový a Spa Resort se nachází na severozápadním pobřeží Istrie u městečka Savudrija známém svým majákem.
Pláž
Komplex se rozkládá u soukromé oblázkové pláže vybavené slunečníky a lehátky zdarma do vyčerpání kapacity.
Ubytování
186 pokojů a suit má koupelnu s vanou a sprchou a WC, plochou TV se zabudovaným CD a DVD přehrávačem, vysokorychlostní připojení na internet, w-lan zdarma, trezor (velikost na laptop). Všechny mají balkon nebo terasu, liší se výhledem.
• Dvoulůžkové pokoje Superior (výhled park),
• Premium (částečný výhled na moře)
• Deluxe (výhled na moře).
• Junior Suity s výhledem na park a golfové hřiště nebo na moře
• Executive Suity s možností 1 přistýlky.
• Dvoulůžkové pokoje Superior (výhled park),
• Premium (částečný výhled na moře)
• Deluxe (výhled na moře).
• Junior Suity s výhledem na park a golfové hřiště nebo na moře
• Executive Suity s možností 1 přistýlky.
Strava
Snídaně podávané formou bufetu v restauraci v době 07:00-11:00 hod.. Možnost doobjednat polopenzi.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, 3 restaurace, golfový, plážový a bar u bazénu, hlídaná garáž (120 míst), butik, prádelna, pronájem aut a limuzín, golfový obchod, heliport, moderní business centrum, vlastní oddací kaple, Wifi připojení zdarma, parkoviště (za poplatek).
Sport
18-jamkové golfové hřiště, golf club, fitness s moderním vybavením a osobním trenérem, 4 tenisové kurty, volejbal, basketbal. Wellness centrum na 3000m2 (vnitřní bazén, 2 venkovní vyhřívané bazény, tepidárium, caldarium, laconium, aromatická parní lázeň, solná parní lázeň, bio sauna, finská sauna, infračervená kabina, ledová kabina, Kneippův chodník, relaxační zóny, kadeřník).
Pro děti
Děti do 6r. v doprovodu 2 rodičů zdarma. Pro rodinu s 2 dětmi nad 12r. na vyžádání propojené, resp. 2 samostatné pokoje, cena na vyžádání. Baby sitting na vyžádání za poplatek na místě. Dětský klub a hřiště v samostatné vile s bazénem. Dětská postýlka na vyžádání předem zdarma.
Extra
Domácí zvíře povoleno na vyžádání za příplatek. 7 = 6, 14 = 12 při rezervaci pobytu na min. 7,14 nocí v termínu od 01.07.-31.08.2012. Při svatební cestě nebo výročí květiny a láhev sektu při příjezdu.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 2 noci. Nástupní den je libovolný. Ubytování je možné od 15,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 12,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování se snídaní na 1 noc,
• vstup do wellness a fitness zóny (procedury za poplatek),
• wi-fi připojení na internet,
• telefonická asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
• vstup do wellness a fitness zóny (procedury za poplatek),
• wi-fi připojení na internet,
• telefonická asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Místní taxa € 1,10 / dospělý / den, € 0,50 / dítě 12-18r. / Den, děti do 12r. zdarma (platba v CK),
• rezervační poplatek € 7,00 / osoba (platba při příjezdu na místě).
• rezervační poplatek € 7,00 / osoba (platba při příjezdu na místě).
Možnost doobjednat
• Polopenze € 40,00 / dospělý / den, € 20,00 / dítě 2-12r. / Den (na vyžádání, platba v CK),
• parkovací místo € 18,00 / auto / den,
• malý pes (do 15kg) € 25,00 / den, pes nad 15kg € 50,00 / den (na vyžádání, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba / den
• parkovací místo € 18,00 / auto / den,
• malý pes (do 15kg) € 25,00 / den, pes nad 15kg € 50,00 / den (na vyžádání, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba / den
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/2 De luxe izbe | Osoba v 1/2 Premium izbe | Osoba v 1/2 Superior izbe | Dospelý základní lúžko / Junior Suita | Dospelý přístelka Junior Suita | Dospelý základní lúžko / Junior Suita VM | Dospelý základní lúžko / Junior Suita Executive | Dospelý základní lúžko / Junior Suita Executive VM | Díťe 6-12 r. na přístelke v Junior Suite | Díťe 0-6r. přístelka v Junior Suite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 14.01. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 21125 | 18675 | 16550 | 35025 | 10325 | 38525 | 47625 | 51300 | 7000 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 21875 | 19425 | 17325 | 36050 | 10325 | 39550 | 48650 | 52325 | 7000 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 22400 | 19950 | 17850 | 36550 | 10325 | 40075 | 49175 | 52825 | 7000 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 27200 | 24750 | 22350 | 41200 | 10325 | 44875 | 53675 | 57325 | 7000 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 27475 | 25025 | 22575 | 41475 | 10325 | 45150 | 53900 | 57575 | 7000 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 25550 | 23100 | 21000 | 39550 | 10325 | 43225 | 52325 | 55825 | 7000 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 20425 | 17975 | 15875 | 33300 | 10325 | 36850 | 45825 | 49325 | 7000 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 18375 | 15925 | 13825 | 30800 | 10325 | 34300 | 43225 | 46725 | 7000 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 18375 | 15925 | 13825 | 30800 | 10325 | 34300 | 43225 | 46725 | 7000 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 18375 | 15925 | 13825 | 30800 | 10325 | 34300 | 43225 | 46725 | 7000 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 17875 | 15425 | 13275 | 30250 | 10325 | 33750 | 42725 | 46275 | 7000 | 0 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 10.11. - 17.11. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 17.11. - 24.11. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 24.11. - 01.12. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 01.12. - 08.12. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 08.12. - 15.12. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 15.12. - 22.12. zvolit | 16625 | 14175 | 11900 | 28875 | 10325 | 32375 | 41475 | 45150 | 7000 | 0 |
| 22.12. - 31.12. zvolit | 21375 | 18225 | 15300 | 37125 | 13275 | 41625 | 53325 | 58050 | 9000 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |









Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt