Vyhledat ubytování
Lokalita
Chorvatsko / Istrie / Umag - Katoro
•
250m od pláže
•
Bazén
•
Wellness
•
Klimatizace
•
Internet
•
Dítě do 12 let zdarma
Naše hodnocení
****
Poloha
Moderní hotel leží v části Katoro zhruba 3 km severně od Umagu, v piniovém a dubovém lesíku.
Pláž
Oblázková pláž s betonovými platy je přibližně 250 m od hotelu. Na pláži je plážový bar a možnost zapůjčení lehátek a slunečníků za poplatek.
Ubytování
Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou klimatizované a mají koupelnu se sprchou / vanou a WC, vysoušeč vlasů, mini bar, trezor, SAT TV, telefon, internetové připojení, balkon a jsou nekuřácké. Některé Pokoje Superior mají výhled na moře. Možnost ubytování jedné osoby v 1 / 2 pokoji za příplatek (info v CK).
Strava
Polopenze formou bufetových stolů. Pro děti od 5-12r. "Kids Light Inclusive" - strava podávaná ve vyhrazených prostorech (Kids Light Inclusive point) od 02.05.-21.09.2012.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, caffé bar, lobby, internetový koutek, restaurace, směnárna, bar u bazénu, obchod se suvenýry, snack bar, přístav, 2 kongresové sály, koutek s playstation, parkoviště.
Sport
Aquapark - vnější bazénový komplex s tobogány, vnitřní bazén, fitness studio, wellness centrum (3 druhy sauny, vířivka pro 12 osob, relaxační místnost, péče o krásu, masáže). V blízkém okolí možnost bowlingu, tenisové kurty, mini golf, potápěčské centrum, možnost pronájmu kol, motorových člunů, šlapadel, canoe.
Zábava
Animace pro děti a dospělé.
Pro děti
Dětská postýlka pro děti do 3 let na vyžádání zdarma. Dítě do 12 let se dvěmi dospělými zdarma.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 2,3, resp. 7 noci, nástupní den je libovolný. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
U
• bytování na 7 nocí s polopenzí,
• rezidenční taxy,
• klimatizaci,
• využívání bazénů,
• welness,
• sportovní hřiště,
• animace,
• pojištění proti insolventnosti.
• bytování na 7 nocí s polopenzí,
• rezidenční taxy,
• klimatizaci,
• využívání bazénů,
• welness,
• sportovní hřiště,
• animace,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko / classic | Dospelý přístelka / Classic | Dospelý základní lúžko / Premium | Dospelý přístelka / Premium | Díťe 3-12 r. přístelka | Díťe 0-3r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 14.01. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 9400 | 7075 | 10525 | 7925 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 9400 | 7075 | 10525 | 7925 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 8625 | 6475 | 9750 | 7325 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 9000 | 6775 | 10150 | 7625 | 0 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 9400 | 7075 | 10525 | 7925 | 0 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 10525 | 7925 | 11675 | 8775 | 0 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 10525 | 7925 | 11675 | 8775 | 0 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 10525 | 7925 | 11675 | 8775 | 0 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 13500 | 10125 | 14625 | 11000 | 0 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 13500 | 10125 | 14625 | 11000 | 0 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 13500 | 10125 | 14625 | 11000 | 0 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 15550 | 11675 | 17350 | 13050 | 0 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 15550 | 11675 | 17350 | 13050 | 0 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 17600 | 13200 | 19175 | 14400 | 0 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 15550 | 11675 | 17350 | 13050 | 0 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 15550 | 11675 | 17350 | 13050 | 0 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 13500 | 10125 | 14625 | 11000 | 0 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 10525 | 7925 | 11675 | 8775 | 0 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 9400 | 7075 | 10525 | 7925 | 0 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 9400 | 7075 | 10525 | 7925 | 0 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 8500 | 6375 | 9625 | 7225 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt