Vyhledat ubytování
Lokalita
Chorvatsko / Jižní Dalmácie / Cavtat
•
Bazén
•
Přímo na pláži
•
Internet
•
Klimatizace
•
Fitness
Naše hodnocení
***
Poloha
Elegantní, nedávno rekonstruovaný hotel Albatros, patřící do sítě Iberostar se nachází v městečku Cavtat, přímo na pobřeží, jen 20km od historického Dubrovníku.
Pláž
Hotel je situován přímo u pláže, od které ho odděluje jen promenáda. K dispozici je plážový servis (cena a platba na místě), sprchy.
Ubytování
Hotel nabízí ubytování v elegantních dvoulůžkových pokojích s možností 1 přistýlky, Všechny mají telefon, SAT TV, trezor, mini bar, připojení na internet, klimatizaci, koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů a balkon orientovaný na moře nebo s výhledem do parku nebo na moře. Ubytování jedné osoby v pokoji na vyžádání (info a cena v CK).
Strava
Polopenze - snídaně a večeře podávané formou bufetu. Možnost doobjednání All Inclusive (snídaně, obědy, večeře, občerstvení během dne, nápoje k hlavním jídlům).
Vybavení hotela a další služby
Recepce, bary (plážový, snack a lobby), restaurace, internetový koutek, konferenční místnost,
Sport
Vnitřní a 2 venkovní bazény se slunečníky a lehátky (do vyčerpání kapacity), 9 tenisových kurtů a vodní sporty. V hotelu je také fitness místnost, salon krásy, sauna, solárium, masáže a kadeřnictví.
Zábava
6x týdně živá show
Pro děti
Dítě do 2r. bez nároku na služby zdarma. Dětská postýlka na vyžádání předem zdarma. Mini klub (4-8r.), Maxi klub (9-13r.), Teen klub (13-17r.)
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je neděle, jiný na vyžádání. Ubytování je možné od 16,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování na 7 nocí s polopenzí,
• klimatizaci,
• využívání bazénů,
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti.
• klimatizaci,
• využívání bazénů,
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa 200,- Kč / osoba od 12r. / týden, dítě do 12r. neplatí (platba v CK).
Možnost doobjednat
• Příplatek za All Inclusive 3.050,- Kč / osoba / 7 nocí (na vyžádání, platba v CK),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,-Kč / osoba den
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,-Kč / osoba den
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko v 1/2+1BaVM | Dospelý přístelka v 1/2+1BaVM | Dospelý základní lúžko v 1/2+1BaVP | Dospelý přístelka v 1/2+1BaVP | Dospelý základní lúžko v 1/2+1BSM | Dospelý přístelka v 1/2+1BSM | Dospelý základní lúžko v 1/2+1BUF | Dospelý přístelka v 1/2+1BUF | Díťe 7-15r. přístelka v 1/2+1BaVM | Díťe 7-15r. přístelka v 1/2+1BaVP | Díťe 7-15r. přístelka v 1/2+1BSM | Díťe 7-15r. přístelka v 1/2+1BUF | Díťe 2-7r. přístelka v 1/2+1BaVM | Díťe 2-7r. přístelka v 1/2+1BaVP | Díťe 2-7r. prístleka v 1/2+1BSM | Díťe 2-7r. přístelka v 1/2+1BUF | Díťe 0-2r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 14.04. | 7400 | 5000 | 6700 | 4575 | 6925 | 4725 | 8825 | 5875 | 3200 | 3000 | 3075 | 3650 | 2625 | 2475 | 2525 | 2900 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 7950 | 5550 | 6825 | 4825 | 7275 | 5125 | 9375 | 6450 | 3375 | 3050 | 3175 | 3800 | 2725 | 2500 | 2600 | 3000 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 9300 | 6950 | 7175 | 5450 | 8125 | 6125 | 10750 | 7950 | 3775 | 3150 | 3425 | 4225 | 3000 | 2575 | 2750 | 3275 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 9725 | 7225 | 7450 | 5650 | 8400 | 6300 | 11025 | 8150 | 3900 | 3225 | 3525 | 4300 | 3575 | 2975 | 3225 | 3900 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 11000 | 8125 | 8600 | 6450 | 9625 | 7175 | 12250 | 9000 | 4300 | 3575 | 3875 | 4675 | 4300 | 3575 | 3875 | 4675 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 13375 | 9800 | 11000 | 8125 | 12175 | 8950 | 14825 | 10800 | 5000 | 4300 | 4650 | 5425 | 5000 | 4300 | 4650 | 5425 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 14575 | 10625 | 12175 | 8950 | 13225 | 9675 | 15850 | 11525 | 5375 | 4650 | 4950 | 5750 | 5375 | 4650 | 4950 | 5750 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 15075 | 10975 | 12650 | 9275 | 13625 | 9975 | 16250 | 11800 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 15075 | 10975 | 12650 | 9275 | 13625 | 9975 | 16250 | 11800 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 15075 | 10975 | 12650 | 9275 | 13625 | 9975 | 16250 | 11800 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 15075 | 10975 | 12650 | 9275 | 13625 | 9975 | 16250 | 11800 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 16425 | 11925 | 14025 | 10250 | 15000 | 10925 | 17625 | 12750 | 6850 | 5975 | 6325 | 7250 | 5925 | 5200 | 5500 | 6275 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 18475 | 13350 | 16100 | 11700 | 17050 | 12350 | 19675 | 14200 | 8250 | 7275 | 7675 | 8725 | 6525 | 5825 | 6100 | 6900 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 19850 | 14325 | 17450 | 12650 | 18400 | 13325 | 21025 | 15150 | 8800 | 7825 | 8225 | 9250 | 6950 | 6225 | 6525 | 7300 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 18150 | 13125 | 15750 | 11450 | 16700 | 12125 | 19325 | 13950 | 8100 | 7150 | 7525 | 8575 | 6425 | 5725 | 6000 | 6800 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 17450 | 12650 | 15075 | 10975 | 16025 | 11650 | 18650 | 13475 | 7825 | 6875 | 7250 | 8300 | 6225 | 5500 | 5800 | 6575 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 16775 | 12175 | 14375 | 10500 | 15350 | 11175 | 17950 | 13000 | 7175 | 6275 | 6650 | 7600 | 6025 | 5300 | 5600 | 6375 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 15075 | 10975 | 12650 | 9275 | 13625 | 9975 | 16250 | 11800 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 5500 | 4800 | 5075 | 5875 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 13875 | 10125 | 11475 | 8450 | 12600 | 9250 | 15225 | 11075 | 5150 | 4425 | 4775 | 5550 | 5150 | 4425 | 4775 | 5550 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 13375 | 9800 | 11000 | 8125 | 12175 | 8950 | 14825 | 10800 | 5000 | 4300 | 4650 | 5425 | 5000 | 4300 | 4650 | 5425 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 11675 | 8425 | 9775 | 7100 | 10675 | 7750 | 13100 | 9400 | 4500 | 3925 | 4200 | 4925 | 4325 | 3775 | 4050 | 4725 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 7400 | 5000 | 6700 | 4575 | 6925 | 4725 | 8825 | 5875 | 3200 | 3000 | 3075 | 3650 | 2625 | 2475 | 2525 | 2900 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 7400 | 5000 | 6700 | 4575 | 6925 | 4725 | 8825 | 5875 | 3200 | 3000 | 3075 | 3650 | 2625 | 2475 | 2525 | 2900 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt