Vyhledat ubytování
Lokalita
Chorvatsko / Jižní Dalmácie / Cavtat
•
Přímo u pláže
•
Bazén
•
Internet
•
Nápoje k obědu a večeři
Naše hodnocení
***
Poloha
Hotel Epidaurus se nachází 600m od centra městečka Cavtat, které leží 21 km jižně od Dubrovníku.
Pláž
Oblázkově-písčitá pláž se nachází přímo před hotelem.
Ubytování
Hotelový komplex sestává z 5 vzájemně propojených budov a nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností jedné přistýlky. Některé pokoje mají balkon a výhled na moře. K vybavení pokoje patří koupelna s WC, vysoušeč vlasů, SAT TV, telefon.
Strava
Plná penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů, drobné občerstvení během dne, nápoje k obědu a večeři.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, bar, internetový koutek, snack bar, TV místnost, obchod se suvenýry.
Sport
Venkovní bazén, dětský bazén, tenisové kurty, vodní sporty.
Zábava
Animační program pro děti a dospělé.
Pro děti
Dítě do 2 let zdarma bez lůžka a stravy. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota a možnost ubytování je od 15,00 hod. Hotelové pokoje je nutné uvolnit vždy do 11,00 hod.
Cena zahrňuje
• Ubytování na 7 nocí s plnou penzí,
• nápoje k obědu a večeři
• klimatizaci,
• pojištění insolventnosti.
• nápoje k obědu a večeři
• klimatizaci,
• pojištění insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa 200,00 Kč / osoba / týden (platba v CK)
Možnost doobjednat
• Komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba / den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základní lúžko /výhľad na moře | Dospelý základní lúžko | Dospelý základní lúžko /strana moře | Dospelý přístelka | Dospelý základní lúžko / balkon | Dospelý přístelka / balkon | Dospelý základní lúžko / balkon a výhled moře | Dospelý přístelka / balkon výhled moře | Dospelý přístelka / strana moře | Dospelý přístelka /výhľad moře | Díťe 7-15 r. na přístelke | Díťe 7-15 r. na prístelke/ balkon | Díťe 7-15 r. na prístelke/ balkon výhled moře | Díťe 7-15 r. na přístelke / strana moře | Díťe 7-15 r. na přístelke / výhled moře | Díťe 0-7 r. na přístelke | Díťe 0-7 r. přístelka / balkon | Díťe 0-7 r. přístelka / balkon výhled moře | Díťe 0-7 r. přístelka / strana moře | Díťe 0-7 r. přístelka / výhled moře |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 14.04. | 6475 | 8625 | 6475 | 7425 | 3975 | 9325 | 5700 | 9825 | 6000 | 4550 | 5275 | 2125 | 2975 | 3125 | 2400 | 2750 | 1500 | 2050 | 2150 | 1675 | 1925 |
| 14.04. - 21.04. | 6625 | 8750 | 6625 | 7575 | 4250 | 9400 | 6000 | 9950 | 6350 | 4850 | 5600 | 2150 | 3000 | 3150 | 2450 | 2800 | 1525 | 2075 | 2200 | 1700 | 1950 |
| 21.04. - 28.04. | 6950 | 9100 | 6950 | 7900 | 4950 | 9575 | 6775 | 10300 | 7275 | 5600 | 6450 | 2250 | 3050 | 3250 | 2550 | 2900 | 1575 | 2100 | 2250 | 1775 | 2025 |
| 28.04. - 05.05. | 7900 | 9500 | 7350 | 8450 | 5225 | 10000 | 7075 | 10850 | 7675 | 6000 | 6725 | 2375 | 3175 | 3425 | 2700 | 3025 | 2100 | 2775 | 3000 | 2375 | 2650 |
| 05.05. - 12.05. | 9650 | 10850 | 8625 | 9825 | 6100 | 11325 | 8000 | 12200 | 8625 | 6950 | 7675 | 2750 | 3575 | 3825 | 3125 | 3425 | 2750 | 3575 | 3825 | 3125 | 3425 |
| 12.05. - 19.05. | 12200 | 13425 | 11000 | 12200 | 7775 | 13900 | 9800 | 14600 | 10300 | 8625 | 9475 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 |
| 19.05. - 26.05. | 14450 | 14600 | 12200 | 13575 | 8625 | 15425 | 10875 | 16300 | 11500 | 9575 | 10300 | 3825 | 4800 | 5075 | 4250 | 4550 | 3825 | 4800 | 5075 | 4250 | 4550 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 15325 | 15075 | 12700 | 14125 | 8950 | 16025 | 11300 | 17000 | 11975 | 9950 | 10625 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 15325 | 15075 | 12700 | 14125 | 8950 | 16025 | 11300 | 17000 | 11975 | 9950 | 10625 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 15325 | 15075 | 12700 | 14125 | 8950 | 16025 | 11300 | 17000 | 11975 | 9950 | 10625 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 15325 | 15075 | 12700 | 14125 | 8950 | 16025 | 11300 | 17000 | 11975 | 9950 | 10625 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 17650 | 16575 | 14050 | 15625 | 9900 | 17550 | 12350 | 18500 | 13025 | 11025 | 11675 | 5225 | 6475 | 6825 | 5800 | 6150 | 4400 | 5425 | 5725 | 4850 | 5150 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 20800 | 18850 | 15900 | 17675 | 11200 | 19800 | 13925 | 20950 | 14750 | 12450 | 13250 | 6500 | 8075 | 8525 | 7225 | 7675 | 4950 | 6100 | 6450 | 5475 | 5825 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 22725 | 20325 | 17000 | 18900 | 11975 | 21300 | 14975 | 22725 | 15975 | 13300 | 14300 | 6950 | 8650 | 9225 | 7700 | 8275 | 5275 | 6550 | 7000 | 5850 | 6275 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 20325 | 18475 | 15625 | 17375 | 11000 | 19425 | 13675 | 20500 | 14425 | 12225 | 13000 | 6400 | 7925 | 8350 | 7100 | 7525 | 4850 | 6000 | 6325 | 5375 | 5700 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 19375 | 17725 | 15075 | 16750 | 10625 | 18675 | 13150 | 19625 | 13825 | 11800 | 12475 | 6175 | 7625 | 8000 | 6850 | 7225 | 4700 | 5775 | 6050 | 5200 | 5475 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 15325 | 15075 | 12700 | 14125 | 8950 | 16025 | 11300 | 17000 | 11975 | 9950 | 10625 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 | 3975 | 4975 | 5275 | 4400 | 4700 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 13550 | 14125 | 11725 | 13025 | 8275 | 14800 | 10450 | 15625 | 11000 | 9200 | 9975 | 3700 | 4625 | 4850 | 4075 | 4400 | 3700 | 4625 | 4850 | 4075 | 4400 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 12200 | 13425 | 11000 | 12200 | 7775 | 13900 | 9800 | 14600 | 10300 | 8625 | 9475 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 12200 | 13425 | 11000 | 12200 | 7775 | 13900 | 9800 | 14600 | 10300 | 8625 | 9475 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 | 3475 | 4350 | 4550 | 3825 | 4200 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 8125 | 10000 | 7775 | 8800 | 5075 | 10625 | 6875 | 11200 | 7225 | 5725 | 6475 | 2500 | 3350 | 3525 | 2800 | 3175 | 2050 | 2700 | 2850 | 2300 | 2575 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 6475 | 8625 | 6475 | 7425 | 3975 | 9325 | 5700 | 9825 | 6000 | 4550 | 5275 | 2125 | 2975 | 3125 | 2400 | 2750 | 1500 | 2050 | 2150 | 1675 | 1925 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt