Vyhledat ubytování
Lokalita
Chorvatsko / Jižní Dalmácie / ostrov Korčula - Korčula
•
20m od pláže
•
All inclusive
•
Včasný nákup
Naše hodnocení
**
Poloha
Hotel Park leží na ostrově Korčula v pěkném přírodním prostředí přímo u pláže.
Pláž
20 m od hotelu se nachází oblázková pláž která je obklopena borovicemi.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou jednoduše a účelně zařízené, k jejich výbavě patří SAT TV, mini bar, telefon, trezor, sociální zařízení se sprchovým koutem a WC. Přistýlka je možná pouze v pokoji s balkonem.Jednolůžkové pokoje na vyžádání.
Strava
All inclusive - zahrnuje snídaně, obědy a večeře podávané bufetovou formou, nealkoholické nápoje. Čaj, káva a zákusky jsou podávány v době od 16,00 hod. do 17,00 hod.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, bar, restaurace, kongresový sál, parkoviště u hotelu Liburna.
Sport
V blízkosti tenisové kurty, kánoe, minigolf, mini bowling.
Zábava
2 x v týdnu hudební produkce, diskotéka.
Pro děti
Animace a sportovní akce pro děti. Dítě do 2 let bez nároku na servis zdarma.
Dětská postýlka pro děti do 2 let za příplatek.
Extra
10% sleva při rezervaci do 30.04.2012 a 100% úhradě - navíc ke slevě za skorý nákup
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 15,00 hod. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod.
Cena zahrňuje
• Ubytování na 7 nocí s all inclusive,
• využívání bazénu a tenisového kurtu,
• telefonická asistenční služba
• pojištění proti insolventnosti.
• využívání bazénu a tenisového kurtu,
• telefonická asistenční služba
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Pobytová taxa 200,00 Kč / osoba (platba v CK).
Možnost doobjednat
• Dětská postýlka € 28,00/ týden ( na vyžádání, úhrada na místě)
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba den.
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Osoba v 1/1B | Dospelý v 1/2 | Dospelý základní lúžko / balkon | Díťe 2 - 12 r. přístelka v 1/2+1B | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 14.01. | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 11.02. - 18.02. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 18.02. - 25.02. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 25.02. - 03.03. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 03.03. - 10.03. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 10.03. - 17.03. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 17.03. - 24.03. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 24.03. - 31.03. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 31.03. - 07.04. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 07.04. - 14.04. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 14.04. - 21.04. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 21.04. - 28.04. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 28.04. - 05.05. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 05.05. - 12.05. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 12.05. - 19.05. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 19.05. - 26.05. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 10300 | 12350 | 6900 | 8250 | 4175 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 10300 | 12350 | 6900 | 8250 | 4175 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 10300 | 12350 | 6900 | 8250 | 4175 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 14175 | 16225 | 9400 | 10750 | 5425 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 10300 | 12350 | 6900 | 8250 | 4175 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 10300 | 12350 | 6900 | 8250 | 4175 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 8250 | 9625 | 5975 | 6900 | 3475 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 10.11. - 17.11. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 17.11. - 24.11. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 24.11. - 01.12. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 01.12. - 08.12. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 08.12. - 15.12. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 15.12. - 22.12. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
| 22.12. - 29.12. zvolit | 7800 | 8725 | 5525 | 6200 | 3150 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt