Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Kampánie / Amalfi
•
náš tip
•
u moře
•
klimatizace
Naše hodnocení
***
Poloha
Hotel La Bussola, který byl zrenovován z původní fabriky na těstoviny se nachází v romantickém městečku Amalfi. Náměstí Duomo asi 300m, Sorrento asi 19km, Pompeje 15km, letiště Capodichino 38km, nádraží Salerno asi 25km.
Pláž
Hotel se nachází přímo naproti pláži se skalami, hrubším pískem a drobnými kamínky.
Ubytování
Příjemné jednoduše zařízené dvoulůžkové a třílůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, SAT TV, telefon, trezor a menší balkon. Superior pokoje mají balkon s výhledem na moře, klimatizaci, minibar a některé jacuzzi.
Strava
Kontinentální snídaně podávané formou bufetu. V restauraci jsou podávány těstoviny, pestrá středomořská strava s místními rybami a čerstvou zeleninou, specializuje se na místní kuchyni. Možnost doobjednání polopenze nebo plné penze od července.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, výtah, restaurace, bar - kavárna, vybavená terasa se studenou a teplou sprchou a výhledem na moře, snídaňová místnost a parkoviště za poplatek.
Pro děti
Dětská postýlka pro děti do 2 let na vyžádání za příplatek.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je sobota, jiné na vyžádání. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování se snídaní na 1 noc,
• pojištění proti insolventnosti.
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Dětská postýlka € 21,00 / noc,
• parkoviště € 15,00 / noc (na vyžádání, platba na místě),
• příplatek za polopenzi € 23,00,
• plnou penzi € 46,00 / osoba / den (na vyžádání, platba v CK),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba / den.
• parkoviště € 15,00 / noc (na vyžádání, platba na místě),
• příplatek za polopenzi € 23,00,
• plnou penzi € 46,00 / osoba / den (na vyžádání, platba v CK),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba / den.
Doprava
• Možnost zajištění transferu z letiště v Neapoli, resp. dle požadavku.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/2 DUS | Osoba v 1/2 | Osoba v 1/2 Superior | Osoba v 1/3 | Osoba v 1/3 Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. - 14.01. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 14.01. - 21.01. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 21.01. - 28.01. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 28.01. - 04.02. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 04.02. - 11.02. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 11.02. - 18.02. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 18.02. - 25.02. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 25.02. - 03.03. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 03.03. - 10.03. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 10.03. - 17.03. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 17.03. - 24.03. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 24.03. - 31.03. | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 31.03. - 07.04. | 18125 | 11450 | 12475 | 9650 | 10450 |
| 07.04. - 14.04. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 14.04. - 21.04. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 21.04. - 28.04. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 28.04. - 05.05. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 05.05. - 12.05. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 12.05. - 19.05. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 19.05. - 26.05. | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 22025 | 14825 | 17575 | 12500 | 14425 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 26425 | 15925 | 19775 | 13300 | 15925 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 20925 | 14550 | 17025 | 12300 | 14050 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 18725 | 14000 | 15925 | 11900 | 13300 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 18525 | 13150 | 14775 | 11150 | 12350 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 10.11. - 17.11. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 17.11. - 24.11. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 24.11. - 01.12. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 01.12. - 08.12. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 08.12. - 15.12. zvolit | 18025 | 11025 | 11900 | 9275 | 9975 |
| 15.12. - 24.12. zvolit | 23175 | 14175 | 15300 | 11925 | 12825 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt