Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Kampánie / Sorrento
•
500m od pláže
•
Bazén
•
Klimatizace
•
Wi-fi
Naše hodnocení
****
Poloha
Hotel Antiche Mura se nachází přímo v centru města Sorrento na náměstí Tasso. Elegantní vila byla postavena v 19. století a kompletně zrenovovaná v roce 2005. V hotelu jsou i pozůstatky jedné z původních věží Sorrenta. Zastávka místní dopravy je asi 200m od hotelu.
Pláž
Hotel je vzdálen asi 500m od moře.
Ubytování
50 plně vybavených pokojů má koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT TV, trezor, minibar, klimatizaci a topení, připojení na internet za poplatek.
Standard pokoj a Comfort pokoj bez možnosti přistýlky. Standard pokoj má francouzské okno, Comfort pokoj a suity mají balkon nebo terasu. Junior suita má kapacitu 4 osoby, suita až 5 osob (na vyžádání).
Strava
Snídaně podávané formou bufetu.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, noční vrátný, hala, TV místnost, snídaňová místnost, restaurace, bar, konferenční místnost (do 60 osob), výtah a garáž za poplatek (ceny a platba na místě). Společné prostory hotelu jsou klimatizované, hotel akceptuje kreditní karty. Bezdrátové připojení na internet v lobby a u bazénu zdarma, internetový koutek za poplatek.
Sport
Relaxační bazén s hydromasážní částí obklopen zahradou s citrusovými stromy, masáže za poplatek (cena a platba na místě).
Pro děti
Dětská postýlka pro děti do 3 let na vyžádání za příplatek.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 16,00 - 20,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování se snídaní na 1 noc,
• využívání bazénu,
• wi-fi ve společných prostorách,
• pojištění proti insolventnosti.
• využívání bazénu,
• wi-fi ve společných prostorách,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Přistýlka v junior suite a suite € 36,00 - 47,00 / noc podle sezóny (na vyžádání, platba v CK),
• dětská postýlka € 11,00 / noc (na vyžádání, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba den.
• dětská postýlka € 11,00 / noc (na vyžádání, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,00 Kč / osoba den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý v 1/2 Su | Dospelý v 1/2 | Dospelý v 1/2 "Comfort" | Dospelý v 1/3 "Comfort" | Dospelý v Junior Suite | Dospelý v suite | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01. - 14.01. | 30500 | 16500 | 21500 | 18000 | 37250 | 44750 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 33725 | 17175 | 22925 | 18225 | 30700 | 35200 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 33475 | 16925 | 22575 | 17875 | 30450 | 34950 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 29575 | 15050 | 19950 | 15925 | 28875 | 33600 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 38675 | 19425 | 26075 | 20475 | 3150 | 36750 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 39550 | 19950 | 26600 | 21175 | 33950 | 41300 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 39550 | 19950 | 26600 | 21175 | 33950 | 41300 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 39550 | 19950 | 26600 | 21175 | 33950 | 41300 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 39550 | 19950 | 26600 | 21175 | 33950 | 41300 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 39550 | 19950 | 26600 | 21175 | 33950 | 41300 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 36700 | 18550 | 24700 | 19675 | 32500 | 39100 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 29575 | 15050 | 19950 | 15925 | 28875 | 33600 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 29575 | 15050 | 19950 | 15925 | 28875 | 33600 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 27225 | 14050 | 18550 | 14975 | 28075 | 32950 | 0 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 10.11. - 17.11. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 17.11. - 24.11. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 24.11. - 01.12. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 01.12. - 08.12. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 08.12. - 15.12. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 15.12. - 22.12. zvolit | 21350 | 11550 | 15050 | 12600 | 26075 | 31325 | 0 |
| 22.12. - 29.12. zvolit | 23950 | 12750 | 16700 | 13825 | 27200 | 32750 | 0 |
| 29.12. - 04.01. zvolit | 33900 | 17100 | 22800 | 18150 | 29100 | 35400 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt