Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Sardinie / Baia Sardinia
•
150m od pláže
•
1. dítě do 12 l. zdarma
•
Malé zvíře povoleno
•
7 = 6, 14 = 12
•
Včasný nákup
Naše hodnocení
****
Poloha
Elegantní Club Hotel se nachází nedaleko centra Baia Sardinia, cca 35km od přístavu a letiště Olbia. Od Porto Cervo je vzdálen asi 4km a od Arzachena 10km.
Pláž
Písečná pláž s vybavením 150m od hotelu.
Ubytování
84 pokojů (z toho 8 junior suita) mají centrální klimatizaci / vytápění, koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, minibar, SAT TV, trezor (pouze v junior suita).
Pokoje Superior a pokoje s výhledem na moře za příplatek.
Pokoje Superior a pokoje s výhledem na moře za příplatek.
Strava
Polopenze - snídaně podávané formou bufetu, servírované večeře.
Možnost doobjednat plnou penzi.
Možnost doobjednat plnou penzi.
Vybavení hotela a další služby
Klimatizovaná společenská místnost, 2 restaurace (jedna a-la-carte s terasou), TV místnost, americký bar, piano bar, (každý večer), plážový bar, výtah, malý butik, nehlídané parkoviště.
Sport
Bazén v blízkosti Hotelu La Biaccia. V blízkosti za poplatek vodní sporty, tenis, lodní výlety.
Pro děti
Dětská postýlka se stravou za poplatek v termínu od 09.06.-15.09.2012, jinak zdarma (platba na místě).
1. dítě do 12 let na přistýlce zdarma - strava platba na místě.
1. dítě do 12 let na přistýlce zdarma - strava platba na místě.
Extra
Malá zvířata do max.. 5 kg na vyžádání.
Při svatební cestě láhev perlivého vína a ovoce při příjezdu hostů.
Akce 7 = 6, 14 = 12 v termínech 02.06.-18.06. a od 18.08.-03.09.2012.
15% sleva při závazně potvrzené rezervaci do 29,02,
10% sleva při závazné rezervaci do 30,04.2012 - navíc k slevě za včasný nákup.
Při svatební cestě láhev perlivého vína a ovoce při příjezdu hostů.
Akce 7 = 6, 14 = 12 v termínech 02.06.-18.06. a od 18.08.-03.09.2012.
15% sleva při závazně potvrzené rezervaci do 29,02,
10% sleva při závazné rezervaci do 30,04.2012 - navíc k slevě za včasný nákup.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí, minimální 3 noci. Nástupní den je sobota, na vyžádání libovolný. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na 7 nocí,
• pojištění proti insolventnosti.
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Plná penze 4675 Kč / osoba / 7 nocí (vše na vyžádání, platí se v CK),
• dětská postýlka a strava € 21,00 / den v termínu od 09.06.-15.09. (Na vyžádání, platí se na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50 Kč / osoba / den.
• dětská postýlka a strava € 21,00 / den v termínu od 09.06.-15.09. (Na vyžádání, platí se na místě),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50 Kč / osoba / den.
Upozornění
Akce, slevy nejsou kumulovatelné.
Doprava
Možnost zabezpečení letenek na pravidelných linkách. Info v CK.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko | Dospelý přístelka | Dospelý základní lúžko Superior | Dospelý přístelka Superior | Dospelý zákl. lôžko/ výhled moře | Dospelý prístelka/ výhled moře | 1/2 izba obsadená 1 osobou | Dospelý v Junior Suite | Díťe 2 - 12 r. přístelka v Junior Suite | 1. dieťa 2 - 12r. přístelka | 2. dieťa 2 - 12r. přístelka | 1. dieťa 2 - 12 r. přístelka Superior | Díťe 2 - 12 r. prístelka/ výhled moře | 2. dieťa 2 - 12 r. přístelka Superior | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. - 14.04. | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 20400 | 16325 | 25100 | 20100 | 23700 | 18975 | 28175 | 27700 | 13900 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 20400 | 16325 | 25100 | 20100 | 23700 | 18975 | 28175 | 27700 | 13900 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 20400 | 16325 | 25100 | 20100 | 23700 | 18975 | 28175 | 27700 | 13900 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 20400 | 16325 | 25100 | 20100 | 23700 | 18975 | 28175 | 27700 | 13900 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 25825 | 20675 | 31600 | 25300 | 29250 | 23400 | 38575 | 35750 | 17900 | 12950 | 12950 | 15850 | 14675 | 15850 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 25825 | 20675 | 31600 | 25300 | 29250 | 23400 | 38575 | 35750 | 17900 | 12950 | 12950 | 15850 | 14675 | 15850 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 29000 | 23225 | 35500 | 28425 | 33150 | 26525 | 43300 | 39650 | 19850 | 14550 | 14550 | 17800 | 16625 | 17800 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 29000 | 23225 | 35500 | 28425 | 33150 | 26525 | 43300 | 39650 | 19850 | 14550 | 14550 | 17800 | 16625 | 17800 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 31850 | 25500 | 38350 | 30700 | 35975 | 28800 | 47675 | 42600 | 21325 | 15950 | 15950 | 19200 | 18050 | 19200 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 31850 | 25500 | 38350 | 30700 | 35975 | 28800 | 47675 | 42600 | 21325 | 15950 | 15950 | 19200 | 18050 | 19200 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 31850 | 25500 | 38350 | 30700 | 35975 | 28800 | 47675 | 42600 | 21325 | 15950 | 15950 | 19200 | 18050 | 19200 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 31850 | 25500 | 38350 | 30700 | 35975 | 28800 | 47675 | 42600 | 21325 | 15950 | 15950 | 19200 | 18050 | 19200 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 40225 | 32200 | 41525 | 33250 | 44250 | 35425 | 71650 | 50875 | 25475 | 20150 | 20150 | 20800 | 22175 | 20800 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 40225 | 32200 | 41525 | 33250 | 44250 | 35425 | 71650 | 50875 | 25475 | 20150 | 20150 | 20800 | 22175 | 20800 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 31850 | 25500 | 38350 | 30700 | 35975 | 28800 | 47675 | 42600 | 21325 | 15950 | 15950 | 19200 | 18050 | 19200 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 29000 | 23225 | 35500 | 28425 | 33150 | 26525 | 43300 | 39650 | 19850 | 14550 | 14550 | 17800 | 16625 | 17800 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 25825 | 20675 | 31600 | 25300 | 29250 | 23400 | 38575 | 35750 | 17900 | 12950 | 12950 | 15850 | 14675 | 15850 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 25825 | 20675 | 31600 | 25300 | 29250 | 23400 | 38575 | 35750 | 17900 | 12925 | 12950 | 15825 | 14675 | 15850 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 20400 | 16325 | 25100 | 20100 | 23700 | 18975 | 28175 | 27700 | 13900 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 16250 | 13025 | 20850 | 16700 | 19550 | 15650 | 24050 | 23450 | 11775 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 10475 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt