Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Sicílie / Giardini Naxos
•
Přímo u pláže
•
Bazén
•
Internet
•
Dítě do 7r. zdarma
•
14 = 12, 21 = 18
•
Klimatizace
Naše hodnocení
****
Poloha
Komfortní hotel Hellen Yachting se nachází ve středisku Giardini Naxos, známém turistickém i historickém centru Sicílie. Taormina 5km.
Pláž
Před hotelem se nachází soukromá písečná pláž s plážovým servisem za poplatek na místě.
Ubytování
Komfortní pokoje a suity s možností jedné přistýlky jsou elegantně zařízené, mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, klimatizaci, centrální topení, telefon, SAT TV, bezdrátové připojení na internet, trezor a minibar. K dispozici jsou standardní pokoje bez balkonu, pokoje Superior s balkonem a De luxe s balkónem a výhledem na moře.
Strava
Snídaně formou bufetu, možnost doobjednat polopenzi. Možnost dokoupení polopenze.
Vybavení hotela a další služby
Restaurace, vnitřní a venkovní bar - večery s živou klavírní hudbou, 3 výtahy, čítárna, konferenční místnost pro až 200 osob, zahrada, úschovna zavazadel, trezor na recepci a parkoviště (do vyčerpání kapacity).
Sport
Venkovní bazén s lehátky a slunečníky (červen - září), tělocvična a solárium, tenisové kurty jsou vzdáleny 100m.
Pro děti
Dítě do 7 let na přistýlce zdarma. Dětská postýlka a strava pro dítě do 3 let na vyžádání za poplatek, platba na místě.
Extra
Flaše šampanského na pokoji při svatební cestě. Akce 14=12, 21=18 v termínu do 31.07. a od 28.08.2012.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 3 nocí, v termínu od 31.07.-28.08.2012 min 7 nocí. Nástupní den je sobota, na vyžádání libovolný. Ubytování je možné od 14,00 hod. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod.
Cena zahrňuje
• Ubytování na 7 noci se snídaní,
• využívání venkovního bazénu,
• pojištění proti insolventnosti.
• využívání venkovního bazénu,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Dětská postýlka € 10,00 / noc (na vyžádání, platba na místě),
• příplatek za polopenzi 500,- Kč / osoba / noc (na vyžádání, platba v CK),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,- Kč / osoba den.
• příplatek za polopenzi 500,- Kč / osoba / noc (na vyžádání, platba v CK),
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus 50,- Kč / osoba den.
Doprava
Možnost zajistit letenky na lince Vídeň - Catania. Info v CK.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko "Lux" | Dospelý přístelka Superior | Dospelý základní lúžko Superior | Dospelý přístelka "lux" | Dospelý základní lúžko | Dospelý přístelka | 1/2 izba obsadená 1 osobou | Díťe 7-12 r. přístelka v Superior | Díťe 7-12 r. přístelka v "lux" | Díťe 7-12 r. přístelka | Díťe 3-7 r. přístelka | Díťe 0-3 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. - 21.01. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 19925 | 11700 | 16650 | 14075 | 14150 | 9900 | 22300 | 8325 | 10000 | 7075 | 0 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 22750 | 13700 | 19450 | 15950 | 15950 | 11200 | 26275 | 9725 | 11375 | 8025 | 0 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 23800 | 14525 | 20650 | 16625 | 16625 | 11725 | 28525 | 10325 | 11900 | 8400 | 0 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 23800 | 14525 | 20650 | 16625 | 16625 | 11725 | 28525 | 10325 | 11900 | 8400 | 0 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 23800 | 14525 | 20650 | 16625 | 16625 | 11725 | 28525 | 10325 | 11900 | 8400 | 0 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 22400 | 13425 | 19050 | 15725 | 15725 | 11025 | 25525 | 9525 | 11200 | 7900 | 0 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 21350 | 12600 | 17850 | 15050 | 15050 | 10500 | 23275 | 8925 | 10675 | 7525 | 0 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 19450 | 11400 | 16250 | 13750 | 13850 | 9700 | 21975 | 8125 | 9775 | 6925 | 0 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 06.10. - 13.10. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 13.10. - 20.10. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 20.10. - 27.10. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 27.10. - 03.11. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 03.11. - 10.11. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 10.11. - 17.11. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 17.11. - 24.11. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 24.11. - 01.12. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 01.12. - 08.12. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 08.12. - 15.12. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
| 15.12. - 22.12. zvolit | 18025 | 10500 | 15050 | 12775 | 12950 | 9100 | 21000 | 7525 | 9100 | 6475 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt