Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Sicílie / Taormina Mare
•
Přímo u pláže
•
Plážový servis
•
Bazén
•
Wifi
•
7=6,14=12
•
Včasný nákup
Naše hodnocení
****
Poloha
Atahotel Capotaormina, obklopen mořem se nachází pod mestočkom Taormina přímo na skla a nabízí úžasný výhled na záliv Giardini Naxos a ostrov Isola Bella. K dispozici je 6x denně bezplatná kyvadlová doprava do městečka Taormina a zpět.
Pláž
Soukromá pláž přímo u hotelu je zpřístupněna výtahem vytesaným do skály. K dispozici je plážový servis (slunečníky, lehátka) a osušky.
Ubytování
Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje mají sociální zařízení, vysoušeč vlasů, SAT TV, telefon, trezor a minibar. Pokoje Standard nabízejí výhled do zahrady, pokoje Superior mají výhled na moře.
Strava
Snídaně podávané formou bohatých švédských stolů. Možnost doobjednání večeře.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, 3 restaurace, bar, WIFI připojení (za poplatek), zahrada, terasa, úschovna batohů, výtah. V blízkosti trafika, módní butik, kryté parkoviště s omezeným počtem míst a garáž (za příplatek).
Sport
Bazén se slunečníky, lehátky a osuškami, vířivka s mořskou vodou, fitness trenérem, salón krásy (za poplatek).
Pro děti
Dětská postýlka pro děti do 3r. na vyžádání zdarma, případná konzumace se platí na místě.
Extra
Akce 7 = 6,14 = 12 v termínu do 20.07. a od 07.09.2012. 10% sleva při závazné rezervaci do 31.03.2012 (zaplacení 100% platby) - navíc k slevě za včasný nákup.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 7 nocí, na vyžádání libovolná, nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 16,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
Ubytování na 7 nocí se snídaní, používání bazénu, pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
Večeře € 47,00 / osoba / noc (na vyžádání, platba v CK), WIFI € 9,00 / hodina (na vyžádání, platba na místě), komplexní cestovní pojištění ECP Plus Kč 50,00 / osoba den.
Doprava
Možnost zajistit letenky na lince Vídeň - Catania. Info v CK.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko | Dospelý přístelka | Dospelý základní lúžko "Superior" | Dospelý přístelka "Superior" | Díťe 3-13r. přístelka | Díťe 3-13r. přístelka "Superior" | Díťe 0-3r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04. - 14.04. | 23600 | 21200 | 27400 | 24600 | 11800 | 13800 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 12.05. - 19.05. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 19.05. - 26.05. | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 26.05. - 02.06. zvolit | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 02.06. - 09.06. zvolit | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 09.06. - 16.06. zvolit | 20850 | 18750 | 24350 | 21875 | 10425 | 12250 | 0 |
| 16.06. - 23.06. zvolit | 22050 | 19950 | 26600 | 23975 | 11025 | 13300 | 0 |
| 23.06. - 30.06. zvolit | 22050 | 19950 | 26600 | 23975 | 11025 | 13300 | 0 |
| 30.06. - 07.07. zvolit | 22225 | 20100 | 26875 | 24200 | 11125 | 13450 | 0 |
| 07.07. - 14.07. zvolit | 23275 | 21000 | 28525 | 25550 | 11725 | 14350 | 0 |
| 14.07. - 21.07. zvolit | 23775 | 21450 | 29125 | 26100 | 11975 | 14650 | 0 |
| 21.07. - 28.07. zvolit | 26775 | 24150 | 32725 | 29400 | 13475 | 16450 | 0 |
| 28.07. - 04.08. zvolit | 26775 | 24150 | 32725 | 29400 | 13475 | 16450 | 0 |
| 04.08. - 11.08. zvolit | 27350 | 24675 | 33125 | 29775 | 13750 | 16650 | 0 |
| 11.08. - 18.08. zvolit | 30800 | 27825 | 35525 | 32025 | 15400 | 17850 | 0 |
| 18.08. - 25.08. zvolit | 30225 | 27300 | 35125 | 31650 | 15125 | 17650 | 0 |
| 25.08. - 01.09. zvolit | 26775 | 24150 | 32725 | 29400 | 13475 | 16450 | 0 |
| 01.09. - 08.09. zvolit | 26100 | 23550 | 31850 | 28625 | 13125 | 16000 | 0 |
| 08.09. - 15.09. zvolit | 22050 | 19950 | 26600 | 23975 | 11025 | 13300 | 0 |
| 15.09. - 22.09. zvolit | 21850 | 19750 | 26225 | 23625 | 10925 | 13125 | 0 |
| 22.09. - 29.09. zvolit | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 29.09. - 06.10. zvolit | 20650 | 18550 | 23975 | 21525 | 10325 | 12075 | 0 |
| 06.10. - 15.10. zvolit | 26550 | 23850 | 30825 | 27675 | 13275 | 15525 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |










Tisknout
Mapa stránky
Spolupráce
Kontakt