Vyhledat ubytování
Lokalita
Itálie / Jižní Tirolsko / Val Gardena / Selva Gardena
•
Při svahu
•
Sauna
•
Wi-fi
•
Parkoviště
Naše hodnocení
***
Poloha
Hotel Meisules se nachází asi 2km od centra Selva di Gardena, v nadmořské výšce 1.800m v části Plan de Grabla. Hotel je ideálním místem pro odpočinek a dovolenou, nabízející možnosti lyžování, cyklistice, lezení a horské turistiky.
Vlek
Z hotelu je přímý přístup na svah, leží naproti lanovce Pizza Sella (okruh Sella Ronda).
Ubytování
Hotel nabízí ubytování v 30 dvoulůžkových pokojích s možností 1-2 přistýlky, které mají koupelnu se sprchou a WC, telefon, SAT TV.
Standard - na vyžádaní možnost balkónu.
Superior / Whirlpool - bez možností balkónun, má vírivku.
Standard - na vyžádaní možnost balkónu.
Superior / Whirlpool - bez možností balkónun, má vírivku.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu, servírované večeře.
Vánoční a silvestrovská večeře v ceně.
Vánoční a silvestrovská večeře v ceně.
Vybavení hotela a další služby
Restaurace, denní místnost se SAT TV, wi-fi v báru a lobby za poplatek, soukromé parkoviště.
Sport
Sauna a malá tělocvična (otvírací hodiny na místě).
Pro děti
Dítě do 3 let v rodičovské posteli nebo ve vlastní postýlce zdarma, platí na místě dle konzumace.
Dětská postýlka na vyžádaní zdarma.
V termínu 10.03.-07.04. při pobytě na min, 7 nocí děti do 9 let na přistýlce zdarma (ponuka platná do vyčerpaní kapacít).
Dětská postýlka na vyžádaní zdarma.
V termínu 10.03.-07.04. při pobytě na min, 7 nocí děti do 9 let na přistýlce zdarma (ponuka platná do vyčerpaní kapacít).
Extra
Zvíře není povoleno
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 15,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• ubytování s polopenzí na 7 nocí
• využívání sauny a tělocvičny
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
• využívání sauny a tělocvičny
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
Možnost doobjednat
• komplexní cestovní pojištění ECP Plus Kč 50,00 / osoba / den
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základní lúžko / Standard | Dospelý přístelka / Standard | Dospelý základní lúžko / Superior | Dospelý přístelka / Superior | Díťe 7 - 13 r. přístelka / Standard | Díťe 7 - 13 r. přístelka / Superior | Díťe 3-7 r. přístelka / Standard | Díťe 3-7 r. přístelka / Superior | Díťe 0-3 r.bez nároku na lúžko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 10.12. | 15025 | 13550 | 10850 | 15025 | 12025 | 9500 | 10525 | 6825 | 7550 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 13975 | 12800 | 10250 | 13975 | 11200 | 9000 | 9800 | 6450 | 7025 | 0 |
| 17.12. - 23.12. | 11375 | 10500 | 8400 | 11375 | 9100 | 7375 | 7975 | 5275 | 5725 | 0 |
| 23.12. - 30.12. | 23275 | 21225 | 17000 | 23275 | 18625 | 14875 | 16325 | 10650 | 11675 | 0 |
| 30.12. - 07.01. | 27775 | 25425 | 20350 | 27775 | 22225 | 17825 | 19450 | 12750 | 13925 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 14625 | 13050 | 10450 | 14625 | 11725 | 9150 | 10250 | 6550 | 7350 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 14625 | 13050 | 10450 | 14625 | 11725 | 9150 | 10250 | 6550 | 7350 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 18500 | 16225 | 13000 | 18500 | 14800 | 11375 | 12975 | 8150 | 9275 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 18500 | 16225 | 13000 | 18500 | 14800 | 11375 | 12975 | 8150 | 9275 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 18500 | 16225 | 13000 | 18500 | 14800 | 11375 | 12975 | 8150 | 9275 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 22250 | 20200 | 16175 | 22250 | 17825 | 14175 | 15600 | 10125 | 11150 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 22250 | 20200 | 16175 | 22250 | 17825 | 14175 | 15600 | 10125 | 11150 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 22250 | 20200 | 16175 | 22250 | 17825 | 14175 | 15600 | 10125 | 11150 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 18500 | 16225 | 13000 | 18500 | 14800 | 11375 | 12975 | 8150 | 9275 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 14625 | 13050 | 10450 | 14625 | 11725 | 9150 | 10250 | 6550 | 7350 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 14625 | 13050 | 10450 | 14625 | 11725 | 9150 | 10250 | 6550 | 7350 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 12575 | 11550 | 9250 | 12575 | 10075 | 8100 | 8825 | 5825 | 6325 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 18500 | 16225 | 13000 | 18500 | 14800 | 11375 | 12975 | 8150 | 9275 | 0 |
| 07.04. - 10.04. | 7400 | 6525 | 5225 | 7400 | 5925 | 4575 | 5200 | 3275 | 3725 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt