Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Arlberg / St.Anton am Arlberg
•
700m od vleků
•
Bazén & wellness
•
Wifi
•
Zvíře na vyžádání
Naše hodnocení
****
Poloha
Rodinně vedený hotel Kertess se nachází ve vyhlášeném středisku St.Anton am Arlber asi 700m od centra.
Vlek
700m od vleků - spojení hotelovým shuttle busem zdarma denně v době 08,30-11,00 a 15:00-17:00 hod k lanovkám Galzigbahn a Rendlbahn. Zastávka skibusu 50m. Běžkařské tratě 700m.
Ubytování
52 klasických pokojů má koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, rádio, sat TV a trezor. Koupací plášť za poplatek.
• Dvoulůžkové pokoje mají asi 20m2.
• Rodinné pokoje (dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek) mají asi 24m2.
• Dvoulůžkové pokoje Comfort s možností 1 přistýlky mají asi 22m2 a balkon.
• Dvoulůžkové pokoje mají asi 20m2.
• Rodinné pokoje (dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek) mají asi 24m2.
• Dvoulůžkové pokoje Comfort s možností 1 přistýlky mají asi 22m2 a balkon.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu, 4-chodové večeře s možností výběru se salátovým a sýrovým bufetem. 1x v týdnu farmářský bufet.
Vánoční a silvestrovské menu.
Vánoční a silvestrovské menu.
Vybavení hotela a další služby
Hotelový bar, tyrolské salonky, panoramatická restaurace. Úschovna lyží, výtah, parkovací místa zdarma 300m od hotelu. Wifi v lobby za poplatek.
Sport
Vnitřní bazén (13x6m), sauna, parní lázeň, infračervená kabina, chill out místnost. Masáže za poplatek.
Extra
Zvíře povoleno pouze na vyžádání.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod.. Zkrácené pobyty na 1-3 noci za příplatek.
Cena zahrňuje
• ubytování s polopenzí na 7 (resp uveden počet) nocí
• využívání bazénu a wellness
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
• využívání bazénu a wellness
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
Povinné doplatky
Místní taxa € 1,40 /osoba od 15 let /noc (platba na místě)
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základní lúžko | Dospelý základní lúžko / Comfort | Dospelý základní lúžko / Suita | Díťe 10-18r. přístelka / Comfort | Díťe 10-18r. přístelka | Díťe 10-18r. přístelka / Suita | Díťe 5-10r. přístelka / Comfort | Díťe 5-10r. přístelka | Díťe 5-10r. přístelka / Suita | Díťe 0-5r. přístelka / Comfort | Díťe 0-5r. přístelka | Díťe 0-5r. přístelka / Suita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 10.12. | 22925 | 19750 | 21900 | 27025 | 15350 | 13850 | 18950 | 11000 | 9900 | 13550 | 6625 | 5975 | 8150 |
| 10.12. - 17.12. | 22925 | 19750 | 21900 | 27025 | 15350 | 13850 | 18950 | 11000 | 9900 | 13550 | 6625 | 5975 | 8150 |
| 17.12. - 24.12. | 28050 | 24975 | 27025 | 30100 | 18950 | 17500 | 21100 | 13550 | 12525 | 15075 | 8150 | 7550 | 9075 |
| 24.12. - 31.12. | 37375 | 34300 | 36350 | 41600 | 25475 | 24025 | 29125 | 18225 | 17200 | 20825 | 10950 | 10350 | 12525 |
| 31.12. - 07.01. | 30100 | 30100 | 31250 | 37375 | 21875 | 21100 | 26175 | 15650 | 15075 | 18725 | 9425 | 9075 | 11275 |
| 07.01. - 14.01. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
| 14.01. - 21.01. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
| 21.01. - 28.01. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
| 28.01. - 04.02. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
| 04.02. - 11.02. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
| 11.02. - 18.02. | 29075 | 26000 | 28050 | 29075 | 19650 | 18225 | 20375 | 14050 | 13050 | 14575 | 8475 | 7850 | 8775 |
| 18.02. - 25.02. | 29075 | 26000 | 28050 | 29075 | 19650 | 18225 | 20375 | 14050 | 13050 | 14575 | 8475 | 7850 | 8775 |
| 25.02. - 03.03. | 29075 | 26000 | 28050 | 29075 | 19650 | 18225 | 20375 | 14050 | 13050 | 14575 | 8475 | 7850 | 8775 |
| 03.03. - 10.03. | 29075 | 26000 | 28050 | 29075 | 19650 | 18225 | 20375 | 14050 | 13050 | 14575 | 8475 | 7850 | 8775 |
| 10.03. - 17.03. | 29075 | 26000 | 28050 | 29075 | 19650 | 18225 | 20375 | 14050 | 13050 | 14575 | 8475 | 7850 | 8775 |
| 17.03. - 24.03. | 26875 | 23800 | 25850 | 29075 | 18125 | 16700 | 20375 | 12975 | 11950 | 14575 | 7800 | 7200 | 8775 |
| 24.03. - 31.03. | 26000 | 22925 | 24975 | 29075 | 17500 | 16075 | 20375 | 12525 | 11500 | 14575 | 7550 | 6925 | 8775 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt