Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Nassfeld - Hermagor / Nassfeld
•
Skipas v ceně
•
50m od vleku
•
Děti do 6 let zdarma
•
Pro rodiny
•
Wi-fi
•
Náš tip
Naše hodnocení
***
Poloha
Stylový hotel Cube se nachází ve středisku Hermagor v části Tröpolach lyžařské oblasti Nassfeld-Hermagor v nadmořské výšce 600m. Železniční stanice Hermagor asi 10km.
Vlek
Hotel je jen 50m od údolní stanice lanovky Milenium Express. Běžkařské tratě asi 100m od hotelu.
Ubytování
129 funkčně zařízených pokojů má showroom na sušení a úschovu sportovního vybavení a oblečení, box na úschovu oblečení a osobních věcí a trezor.
Dvoulůžkové pokoje mají manželskou postel, 4-lůžkové dvě poschoďové postele a koupelnu se sprchou a WC.
K dispozici také pokoje pro 4 (2 poschoďové postele) / 8 osob (4 poschoďové postele) se společnými sociálními zařízeními na chodbě, cena dle obsazenosti.
Dvoulůžkové pokoje mají manželskou postel, 4-lůžkové dvě poschoďové postele a koupelnu se sprchou a WC.
K dispozici také pokoje pro 4 (2 poschoďové postele) / 8 osob (4 poschoďové postele) se společnými sociálními zařízeními na chodbě, cena dle obsazenosti.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu až do 15,00 hod., večeře formou bufetu v samoobslužné restauraci. Silvestrovská večeře za poplatek.
Vybavení hotela a další služby
Městská moderní lifestyle architektura typická pro hotely Cube - prostory s množstvím světelných a zvukových efektů, Chill out prostory s plazmovými obrazovkami, otevřený krb a sezení, videostěny v lobby, 24-hodinový bar, samoobslužná restaurace, sportovní bar na terase , 2 seminární místnosti, parkoviště. W-lan připojení na internet zdarma.
Sport
Fitness a relax zóna - sauna, parní lázeň, tichá místnost a posilovna.
Zábava
Cube Fun Sports - možnost vyzkoušet nejnovější zábavné sporty jako Airboard, Snowbike, skifox a další včetně technického a ochranného vybavení, instruktáže. Cube Club s tanečními pódia, vstup od 18r. Herní zóna s Playstation II, bungee trampolína, karaoke, částečně zpoplatněné.
Pro děti
• Děti do 6 let jsou zdarma včetně skipasu při ubytování v pokoji s 2 dospělými.
• 1 dospělý + 1 nebo 2 děti do 6 let = dospělý platí cenu za 1 / 1 pokoj + děti zdarma.
• Děti 6 - 16 r. mají slevu při ubytování v pokoji s 2 dospělými.
Při vícelůžkových (5,6,7,8 lůžkových) pokojích je nutné slevy konzultovat).
• 1 dospělý + 1 nebo 2 děti do 6 let = dospělý platí cenu za 1 / 1 pokoj + děti zdarma.
• Děti 6 - 16 r. mají slevu při ubytování v pokoji s 2 dospělými.
Při vícelůžkových (5,6,7,8 lůžkových) pokojích je nutné slevy konzultovat).
Extra
Skipas pro lyžařskou oblast Nassfeld-Hermagor v ceně. 31.12. silvestrovský bufet, živá hudba v lobby, ohňostroje před Cube, 1 sklenice šumivého vína, DJ v Cube Clubu do rána.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je libovolný, standardně sobota. Ubytování je možné od 15,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit vždy do 11,00 hod.. Pobyty na 2-6 nocí včetně skipasu k dispozici, info v CK.
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na 7 nocí,
• 7-denní skipas pro oblast Nassfeld-Hermagor,
• účast na Cube Fun Sports,
• využívání relax a fitness zóny,
• vstup do Cube Clubu,
• místní taxy,
• pojištění proti insolventnosti.
• 7-denní skipas pro oblast Nassfeld-Hermagor,
• účast na Cube Fun Sports,
• využívání relax a fitness zóny,
• vstup do Cube Clubu,
• místní taxy,
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
• Vratná kauce € 30,00 / osoba, nebo kreditka jako záloha, záloha za chipové kartu (klíč + skipas) € 10,00 / karta (platba na místě),
• silvestrovský balíček (31.12.) Kč 975,00 / osoba , děti do 16l. Kč 725,00 / osoba (platba v CK).
• silvestrovský balíček (31.12.) Kč 975,00 / osoba , děti do 16l. Kč 725,00 / osoba (platba v CK).
Možnost doobjednat
Komplexní cestovní pojištění Union sport Kč 70,00 / osoba / den.
Upozornění
Služby Cube Funsports zajišťuje partnerská společnost a hotel na ně nemá dosah, změna programů vyhrazena.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Osoba v 1/2 | Osoba v 1/3 | Osoba v 1/3 a 1/6 spoločna kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/4 | Osoba v 1/4 a 1/8 spoločná kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/5 spoločná kúpeľňa/ WC | Osoba v 1/7 spoločná kúpeľňa/ WC | Díťe 6 - 16 r. v 1/3 | Díťe 6 - 16 r. v 1/3 a 1/6 spol. kúpeľňa/ WC | Díťe 6 - 16 r. v 1/4 | Díťe 6 - 16 r. v 1/4 a 1/8 spol. kúpeľňa/ WC | Díťe 6 - 16 r. v 1/5 spol. kúpeľňa/ WC | Díťe 6 - 16 r. v 1/7 spol. kúpeľňa/ WC | Díťe 0-6 r. přístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. - 09.12. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 20.12. - 27.12. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 27.12. - 03.01. | 25100 | 19850 | 18975 | 15475 | 17400 | 14600 | 16175 | 15125 | 14250 | 11625 | 13075 | 10975 | 12150 | 11350 | 0 |
| 01.01. - 08.01. | 25100 | 19850 | 18975 | 15475 | 17400 | 14600 | 16175 | 15125 | 14250 | 11625 | 13075 | 10975 | 12150 | 11350 | 0 |
| 08.01. - 15.01. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 29.01. - 05.02. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 05.02. - 12.02. | 23525 | 18450 | 17750 | 14600 | 16525 | 13725 | 15300 | 14250 | 13325 | 10975 | 12400 | 10300 | 11500 | 10700 | 0 |
| 12.02. - 19.02. | 23525 | 18450 | 17750 | 14600 | 16525 | 13725 | 15300 | 14250 | 13325 | 10975 | 12400 | 10300 | 11500 | 10700 | 0 |
| 19.02. - 26.02. | 23525 | 18450 | 17750 | 14600 | 16525 | 13725 | 15300 | 14250 | 13325 | 10975 | 12400 | 10300 | 11500 | 10700 | 0 |
| 26.02. - 04.03. | 23525 | 18450 | 17750 | 14600 | 16525 | 13725 | 15300 | 14250 | 13325 | 10975 | 12400 | 10300 | 11500 | 10700 | 0 |
| 04.03. - 11.03. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
| 04.04. - 11.04. | 20900 | 16875 | 16525 | 13900 | 15475 | 13025 | 14600 | 13550 | 12400 | 10450 | 11625 | 9775 | 10975 | 10175 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt