Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Tyrolsko / Obergurgl
•
Dítě do 4 let zdarma
•
Při svahu
•
Hlídání dětí
•
Garáž
•
Bazén & wellness
•
Wifi
Naše hodnocení
****
Poloha
Hotely Austria a Bellevue propojeny podzemní chodbou se nacházejí na klidném místě s výhledem na Ötztalerské vrchy asi 500m od centra Obergurgl a nákupních možností. Nadmořská výška střediska 1.930-2.150m. Železniční stanice Ötztal asi 50km, letiště Innsbruck asi 100km
Vlek
Nejbližší vleky jsou asi 300m od hotelu, zastávka skibusu zdarma asi 300m. Možnost zlyžovať až k hotelu. Běžkařské tratě asi 500m, lyžařská škola 300m, ledovec Sölden asi 25km.
Ubytování
Hotel nabízí rodinné a dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek. Pokoje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, rádio, telefon, SAT TV a trezor. Některé pokoje mají minibar, některé balkon. Pokoje v obou hotelech jsou rovnocenne vybaveny.
Rodinné pokoje pro max. 4 osoby se skládají ze dvou propojených místností
Rodinné pokoje pro max. 4 osoby se skládají ze dvou propojených místností
Strava
Polopenze - uvítací nápoj, snídaně formou bufetu, odpolední občerstvení pro lyžaře, 4-chodové večeře s možností výběru ze 3 hlavních jídel, 1x v týdnu bufet předkrmů a dezertů, denně salátový bufet. 1x v týdnu večeře formou bufetu, večer specialit, sváteční menu. Přiměřené oblečení v jídelně požadované. Vánoční a silvestrovská večeře v ceně.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, lobby s otevřeným krbem a denním barem, denní místnost, čítárna s knihovnou, salonek, W-Lan připojení na internet v lobby zdarma, jídelna, terasa, výtah. Parkoviště zdarma, 1 místo v garáži na pokoj zdarma.
Sport
Vnitřní panoramatický bazén (10x7m) s barem v centrální části. Nový venkovní bazén propojený s vnitřním, fitness místnost, sauna, bio sauna, parní lázeň, relaxační místnost s vodními postelemi. Otevírací hodiny na místě. Za poplatek solárium, masáže, různé zkrášlovací a wellness procedury a koupele.
Pro děti
Děti do 4 let na přistýlce zdarma, dětská postýlka na vyžádání zdarma. Dětský koutek, dětský stůl večer na vyžádání. Péče o děti ve věku 2-12r. v obou hotelech od neděle do pátku v časech 09,30-16,30 a 19,00-20,30 hod., bližší info na místě.
Extra
Zvířata nejsou povoleny.
7 = 6 v termínech 17.11.-10.12. a 14.04.-01.05.2012 (není zohladnění v cenníku).
7 = 6 v termínech 17.11.-10.12. a 14.04.-01.05.2012 (není zohladnění v cenníku).
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Na začátku a konci sezóny možnost zkráceného pobytu na min.4 noci, na vyžádání. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• ubytování s polopenzí na 7 nocí
• vánoční večeři (24.12.)
• silvestrovská večeře (31.12.)
• využití bazénu, fitnes a saun
• 1x garáž / pokoj
• pojištění proti insolventnosti
• vánoční večeři (24.12.)
• silvestrovská večeře (31.12.)
• využití bazénu, fitnes a saun
• 1x garáž / pokoj
• pojištění proti insolventnosti
Možnost doobjednat
• komplexní cestovní pojištění Union Kč 70,00 / osoba / den, včetně příplatku "sport"
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko | Dospelý základní lúžko / balkon | Dospelý přístelka / balkon | Dospelý základní lúžko FU4 | Dospelý přístelka v FU4 | Díťe 4-15r. přístelka / balkon | Díťe 4-15r. přístelka FU4 | Díťe 2-4r. přístelka | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11. - 26.11. | 18775 | 22375 | 15700 | 24025 | 16850 | 11225 | 12050 | 0 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 14600 | 17400 | 12200 | 18675 | 13100 | 8750 | 9375 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 14600 | 17400 | 12200 | 18675 | 13100 | 8750 | 9375 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 14600 | 17400 | 12200 | 18675 | 13100 | 8750 | 9375 | 0 | 0 |
| 17.12. - 23.12. | 12525 | 14925 | 10475 | 16025 | 11225 | 7500 | 8050 | 0 | 0 |
| 23.12. - 02.01. | 44925 | 52200 | 36575 | 57300 | 40150 | 26150 | 28700 | 0 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 20275 | 24475 | 17150 | 27100 | 19000 | 12250 | 13575 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 18550 | 22625 | 15875 | 24925 | 17475 | 11350 | 12500 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 18550 | 22625 | 15875 | 24925 | 17475 | 11350 | 12500 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 18550 | 22625 | 15875 | 24925 | 17475 | 11350 | 12500 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 18550 | 22625 | 15875 | 24925 | 17475 | 11350 | 12500 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 28375 | 34250 | 24000 | 37950 | 26575 | 17175 | 19000 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 24550 | 28125 | 19700 | 30675 | 21475 | 14100 | 15375 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 28375 | 34250 | 24000 | 37950 | 26575 | 17175 | 19000 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 28375 | 34250 | 24000 | 37950 | 26575 | 17175 | 19000 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 14600 | 17400 | 12200 | 18675 | 13100 | 8750 | 9375 | 0 | 0 |
| 21.04. - 01.05. | 20850 | 24875 | 17425 | 26700 | 18725 | 12475 | 13400 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt