Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Pitztal / Mandarfen
•
U lanovky
•
Apres Ski
•
Děti do 6 let zdarma
•
Sauna
•
Parkoviště / garáž
Naše hodnocení
***
Poloha
Hotel má výbornou polohu přímo u údolní stanici lanovky v Pitztalskom údolí ve vesnici Mandarfen s nadmořskou výškou 1.700ma je ideálním výchozím bodem pro lyžaře i turisty. V hotelu je jeden z nejpopulárnějších Apres Ski pubů údolí.
Vlek
Přímo při údolní stanici lanovky Riflsee.
Ubytování
Hotel má celkem 25 jednoduše a účelně zařízených příjemných pokojů.
• Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro děti do 15r. (Gauč) mají koupelnu se sprchou nebo vanou, samostatné WC, sat TV, telefon a balkon.
• Jednolůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, sat TV, telefon a gauč.
• Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro děti do 15r. (Gauč) mají koupelnu se sprchou nebo vanou, samostatné WC, sat TV, telefon a balkon.
• Jednolůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, sat TV, telefon a gauč.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu s místními produkty, odpolední občerstvení, večeře servírované s možností výběru z menu - tyrolská i mezinárodní kuchyně.
Vybavení hotela a další služby
Pitztaler Alm - bar se la carte restaurací, výtah do všech pater, terasa, parkoviště zdarma, garáž za poplatek.
Sport
Sauna a parní lázeň v hotelu zdarma. Využívání bazénu v partnerském hotelu Sport Vital Seppl zdarma.
Zábava
Hotel má jeden z nejvyhlášenějších apres ski barů v údolí.
Pro děti
Dítě do 6 let na přistýlce zdarma, herna se stolním tenisem a kulečníkem.
Extra
Výhodné ceny skipasů, info v CK.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 14,00 hod. Pokoje je nutné uvolnit vždy do 10,00 hod. Skracené pobyty na vyžádání.
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na uvedený počet nocí,
• využívání sauny a parní lázně,
• využívání bazénu v hotelu Seppl,
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
• využívání sauny a parní lázně,
• využívání bazénu v hotelu Seppl,
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• garáž € 7,00 / den nebo € 30,00 / týden (platba na místě)
• komplexní cestovní pojištění Union 70,- Kč / osoba / den včetně příplatku "sport"
• komplexní cestovní pojištění Union 70,- Kč / osoba / den včetně příplatku "sport"
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základní lúžko | Díťe 12 - 15r. přístelka | Díťe 10 - 12r. přístelka | Díťe 6 - 10r. prístleka | Díťe 0 - 6r. přístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. - 08.10. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 08.10. - 15.10. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 15.10. - 22.10. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 22.10. - 29.10. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 29.10. - 05.11. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 13550 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 17175 | 14450 | 10125 | 7250 | 4375 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 20825 | 18100 | 12675 | 9075 | 5475 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 20825 | 18100 | 12675 | 9075 | 5475 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 17175 | 14450 | 10125 | 7250 | 4375 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 17175 | 14450 | 10125 | 7250 | 4375 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 17175 | 14450 | 10125 | 7250 | 4375 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 20825 | 18100 | 12675 | 9075 | 5475 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 18475 | 15750 | 11050 | 7900 | 4775 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 18100 | 15350 | 10775 | 7725 | 4650 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 19000 | 16275 | 11400 | 8175 | 4925 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 19000 | 16275 | 11400 | 8175 | 4925 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 15875 | 13150 | 9225 | 6600 | 4000 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 15350 | 12625 | 8850 | 6350 | 3825 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 13800 | 11850 | 8325 | 5950 | 3600 | 0 |
| 05.05. - 12.05. | 13550 | 11725 | 8225 | 5900 | 3575 | 0 |
| 12.05. - 16.05. | 7750 | 6700 | 4700 | 3375 | 2050 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt