Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Štýrsko / Ramsau am Dachstein
•
Děti do 6 let zdarma
•
Náš tip
•
Pes povolen
•
7=6
Naše hodnocení
** +
Poloha
Malý oblíbený penzion Hofweyer se nachází v krásném prostředí na kopci s výhledem na Dachsteinské hory. Centrum Ramsau a obchody 2km, železniční nádraží Schladming 7km, letiště Salzburg 75km. Nadmořská výška střediska 1150m.
Vlek
Nejbližší je začátečnický vlek Feisterer 200m, odtud skibus k ostatním vlekům oblasti Ramsau. Běžkařské tratě 20m, ledovec Dachstein 12km, Schladming 7km.
Ubytování
Jednoduše a účelně zařízené pokoje pro 1 - 4 osoby mají koupelnu se sprchou a WC, rádio - budík, sat TV a některé balkón.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu, 3-chodové večeře (bez výběru z menu), salátový bar, aprés ski snack. 4-chodová vánoční večeře, 4-chodová silvestrovská večeře se salátovým barem a aperitivem.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, denní místnost, 2 jídelny (kuřácká a nekuřácká), hotelový bar, terasa na slunění, úschovna lyží a bot, parkoviště zdarma.
Sport
Infračervená kabina zdarma.
Zábava
Za poplatek sáňkování, jízda na koňském zápřahu.
Možnost doplatit silvestrovský balíček - sněžný bar, nápoje, ohňostroj a půlnoční bufet.
Možnost doplatit silvestrovský balíček - sněžný bar, nápoje, ohňostroj a půlnoční bufet.
Pro děti
Děti do 6r. na přistýlce zdarma, postýlky nejsou k dispozici.
Extra
Zvíře povoleno za poplatek.
Akce 7 = 6 v termínech 26.11.-17.12.2011, 07.01.-28.01.2012, 25.02.-21.04.2012.
Akce 7 = 6 v termínech 26.11.-17.12.2011, 07.01.-28.01.2012, 25.02.-21.04.2012.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota (kromě 26.12. A 02.01). Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Mimo hlavní sezónu možnost pobytu na min 3 noci s volným nástupem, info v CK
Mimo hlavní sezónu možnost pobytu na min 3 noci s volným nástupem, info v CK
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na 7 nocí,
• vánoční večeře (24.12.),
• silvestrovská večeře (31.12.),
• využívání infračervené kabiny,
• asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
• vánoční večeře (24.12.),
• silvestrovská večeře (31.12.),
• využívání infračervené kabiny,
• asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Silvestrovský balíček (viz "zábava") € 15,00 / osoba (platba na místě),
• zvíře € 5,00 / den (bez stravy, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění Union 70 Kč / osoba / den včetně příplatrku sport.
• zvíře € 5,00 / den (bez stravy, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění Union 70 Kč / osoba / den včetně příplatrku sport.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko | Jednolúžková izba "Eco" | Dospelý základní lúžko / balkon | Dospelý přístelka / balkon | Dospelý přístelka | Díťe 13-14 r. prístelka/ balkon | Díťe 13-14 r. přístelka | Díťe 6-13 r. přístelka / balkon | Díťe 6-13 r. přístelka | Díťe 2-6 r. přístelka | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. - 03.12. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 17.12. - 26.12. | 10225 | 10900 | 10900 | 8750 | 8200 | 6575 | 6175 | 5500 | 5150 | 0 | 0 |
| 26.12. - 02.01. | 8750 | 9500 | 9500 | 7600 | 7000 | 5725 | 5275 | 4775 | 4400 | 0 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 5150 | 5500 | 5500 | 4425 | 4125 | 3325 | 3100 | 2775 | 2600 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 7200 | 7700 | 7700 | 6175 | 5775 | 4650 | 4350 | 3875 | 3625 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 7200 | 7700 | 7700 | 6175 | 5775 | 4650 | 4350 | 3875 | 3625 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 7200 | 7700 | 7700 | 6175 | 5775 | 4650 | 4350 | 3875 | 3625 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 8225 | 8750 | 8750 | 7000 | 6600 | 5275 | 4950 | 4400 | 4150 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 8225 | 8750 | 8750 | 7000 | 6600 | 5275 | 4950 | 4400 | 4150 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 8225 | 8750 | 8750 | 7000 | 6600 | 5275 | 4950 | 4400 | 4150 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 8225 | 8750 | 8750 | 7000 | 6600 | 5275 | 4950 | 4400 | 4150 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 7200 | 7700 | 7700 | 6175 | 5775 | 4650 | 4350 | 3875 | 3625 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 7200 | 7700 | 7700 | 6175 | 5775 | 4650 | 4350 | 3875 | 3625 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 6425 | 6950 | 6950 | 5575 | 5150 | 4200 | 3875 | 3500 | 3250 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt