Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Szalburk / Saalbach - Hinterglemm
•
50m od vleků
•
Wifi
•
Bazén & wellnes
•
7 = 6
•
Garaž
Naše hodnocení
****
Poloha
Rodinne vedený hotel Saalbacher Hof má centrální, no klidnou polohu na náměstí pěší zóny Saalbachu v nadmořské výšce 1.003m.Železničná stanice Zell am See 20km, letiště Salzburg 100km.
Vlek
50m od nejbližších vleků, výhodná poloha hotelu uprostřed Skicirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang - 2-5 minut chůze od 3 hlavných lanovek Saalbachu, běžkařské tratě Hinterglemm 4km.
Ubytování
90 různých pokojů v elegantním venkovském stylu mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, vysoušeč vlasů, koupací plášť, telefon, rádio, kabelovou TV, WLAN připojení na internet, trezor. Pokoje jsou nekuřácké.
• Dvoulůžkový pokoj bez možnosti přistýlky (1 / 2) má asi 25m2.
• Dvoulůžkový pokoj Superior s možností 1 přistýlky (1 / 2 +1 S) má asi 35m2, koutek s posezením a některé mají balkon.
• Dvoulůžkový pokoj Deluxe s možností 1 přistýlky (1 / 2 +1 Lux, na vyžádání 2 přistýlky pro děti) má asi 40m2, prostorná ložnice s gaučem, minibar, balkon.
• Junior Suita pro 2-4 osoby má 35-40m2, prostornou ložnici s obývací místností a gaučem, některé mají balkon.
• Suita pro 2-4 osoby má asi 40m2, ložnici, oddělenou obývací místnost, minibar.
• Jednolůžkový pokoj má asi 15-20m2.
• Dvoulůžkový pokoj bez možnosti přistýlky (1 / 2) má asi 25m2.
• Dvoulůžkový pokoj Superior s možností 1 přistýlky (1 / 2 +1 S) má asi 35m2, koutek s posezením a některé mají balkon.
• Dvoulůžkový pokoj Deluxe s možností 1 přistýlky (1 / 2 +1 Lux, na vyžádání 2 přistýlky pro děti) má asi 40m2, prostorná ložnice s gaučem, minibar, balkon.
• Junior Suita pro 2-4 osoby má 35-40m2, prostornou ložnici s obývací místností a gaučem, některé mají balkon.
• Suita pro 2-4 osoby má asi 40m2, ložnici, oddělenou obývací místnost, minibar.
• Jednolůžkový pokoj má asi 15-20m2.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu podávány do 11,00 hod., uvítací nápoj, 5-chodové večeře s možností výběru z menu, různé předkrmy, salátový a dezertový bufet, 1x v týdnu gala večeře.
Vánoční a silvestrovské menu v ceně.
Vánoční a silvestrovské menu v ceně.
Vybavení hotela a další služby
Příjemný a elegantní hotel má lobby s otevřeným krbem, kavárna, bar a zimní zahradu, restauraci aa la carte restauraci, čítárnu a bibliotéka, zdarma internetový koutek s WLAN připojením, seminární místnosti, Apre-ski Dancing & Nightclub, 3 výtahy, úschovna lyží a lyžařek a parkoviště. Garáž za poplatek.
Sport
Atraktivní wellness oáza: krytý skalní bazén s vodopádem, vířivka, sauna-zóna se třemi různými saunami, místnost s čerstvým vzduchem, relaxační oáza a fitnes místnost. Za poplatek solarium, masáže, zkrášlovací centrum.
Zábava
1 xv týdnu taneční večer s živou hudbou, lyžařský den pořádaný hotelem, curlingového turnaje. Golfové hřiště v blízkosti.
Pro děti
Děti do 2 let zdarma. Dětská postýlka na vyžádání za poplatek. Herna a dětské menu.
Extra
• Malá zvířata nepovolené.
• Akce 7 = 6 při nástupu 02.12.-10.12.2011, 24.03.2012 a 09.04.2012.
• Akce 7 = 6 při nástupu 02.12.-10.12.2011, 24.03.2012 a 09.04.2012.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• ubytování s polopenzí na 7 nocí (řesp. uvedený počet nocí))
• využití bazénu a wellnes zóny
• vánoční menu (24.12.)
• silvestrovské menu (31.12.)
• místni taxy
• pojištění proti insolventnosti
• využití bazénu a wellnes zóny
• vánoční menu (24.12.)
• silvestrovské menu (31.12.)
• místni taxy
• pojištění proti insolventnosti
Možnost doobjednat
• dětská postýlka € 10,00 / noc (na vyžádání, platí se na místě)
• garáž € 11,00 / noc (na vyžádání, platí se na místě)
• komplexní cestovní pojištění Union 70,00 Kč / osoba / den, včetně příplatku "sport"
• garáž € 11,00 / noc (na vyžádání, platí se na místě)
• komplexní cestovní pojištění Union 70,00 Kč / osoba / den, včetně příplatku "sport"
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko / Superior | Dospelý základní lúžko "Deluxe" | Dospelý přístelka / Superior | Dospelý přístelka "Deluxe" | Dospelý v 1/2 | Osoba v 1/1 | Dospelý přístelka Suita | Dospelý základní lúžko Suita | Dospelý přístelka Junior Suita | Dospelý v Junior Suite | Díťe 12-16r. přístelka / Superior | Díťe 12-16r. přístelka "Deluxe" | Díťe 12-16r. přístelka Suita | Díťe 12-16r. přístelka Junior Suita | Díťe 6-12r. přístelka / Superior | Díťe 6-12r. přístelka "Deluxe" | Díťe 6-12r. přístelka Suita | Díťe 6-12r. přístelka v Junior Suite | Díťe 4-6r. přístelka | Díťe 2 -4 r. přístelka | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. - 10.12. | 29075 | 31150 | 23275 | 24925 | 26725 | 30375 | 28575 | 35700 | 26175 | 32700 | 20375 | 21825 | 25025 | 22925 | 14575 | 15625 | 17900 | 16400 | 10475 | 6050 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 25425 | 27250 | 20375 | 21825 | 23400 | 26575 | 25000 | 31250 | 22900 | 28625 | 17825 | 19100 | 21875 | 20050 | 12750 | 13675 | 15650 | 14350 | 9175 | 5300 | 0 |
| 17.12. - 26.12. | 40575 | 42800 | 32475 | 34250 | 37825 | 41875 | 33550 | 47875 | 35625 | 44525 | 28425 | 29975 | 33550 | 31175 | 20325 | 21450 | 23975 | 22300 | 11800 | 6825 | 0 |
| 26.12. - 02.01. | 42600 | 44425 | 34100 | 35550 | 40575 | 43625 | 33825 | 48300 | 36550 | 45675 | 29850 | 31125 | 33825 | 32000 | 21350 | 22250 | 24175 | 22875 | 9175 | 5300 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 29550 | 30775 | 23650 | 24625 | 28000 | 30275 | 23550 | 33600 | 25400 | 31750 | 20700 | 21550 | 23550 | 22225 | 14800 | 15400 | 16825 | 15900 | 6550 | 3800 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 28400 | 30100 | 22725 | 24100 | 26225 | 29425 | 23875 | 34075 | 25175 | 31475 | 19900 | 21100 | 23875 | 22050 | 14225 | 15075 | 17075 | 15775 | 9175 | 5300 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 28400 | 30100 | 22725 | 24100 | 26225 | 29425 | 23875 | 34075 | 25175 | 31475 | 19900 | 21100 | 23875 | 22050 | 14225 | 15075 | 17075 | 15775 | 9175 | 5300 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 30450 | 32250 | 24375 | 25825 | 28400 | 31475 | 25300 | 36125 | 26825 | 33500 | 21325 | 22600 | 25300 | 23475 | 15250 | 16175 | 18100 | 16800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 30450 | 32250 | 24375 | 25825 | 28400 | 31475 | 25300 | 36125 | 26825 | 33500 | 21325 | 22600 | 25300 | 23475 | 15250 | 16175 | 18100 | 16800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 36350 | 38175 | 29100 | 30550 | 34300 | 37375 | 33650 | 42050 | 31650 | 39550 | 25475 | 26750 | 29450 | 27700 | 18225 | 19125 | 21050 | 19800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 36350 | 38175 | 29100 | 30550 | 34300 | 37375 | 33650 | 42050 | 31650 | 39550 | 25475 | 26750 | 29450 | 27700 | 18225 | 19125 | 21050 | 19800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 36350 | 38175 | 29100 | 30550 | 34300 | 37375 | 33650 | 42050 | 31650 | 39550 | 25475 | 26750 | 29450 | 27700 | 18225 | 19125 | 21050 | 19800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 36350 | 38175 | 29100 | 30550 | 34300 | 37375 | 33650 | 42050 | 31650 | 39550 | 25475 | 26750 | 29450 | 27700 | 18225 | 19125 | 21050 | 19800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 30450 | 32250 | 24375 | 25825 | 28400 | 31475 | 25300 | 36125 | 26825 | 33500 | 21325 | 22600 | 25300 | 23475 | 15250 | 16175 | 18100 | 16800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 30450 | 32250 | 24375 | 25825 | 28400 | 31475 | 25300 | 36125 | 26825 | 33500 | 21325 | 22600 | 25300 | 23475 | 15250 | 16175 | 18100 | 16800 | 9175 | 5300 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 28400 | 30100 | 22725 | 24100 | 26225 | 29425 | 23875 | 34075 | 25175 | 31475 | 19900 | 21100 | 23875 | 22050 | 14225 | 15075 | 17075 | 15775 | 9175 | 5300 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 28400 | 30100 | 22725 | 24100 | 26225 | 29425 | 23875 | 34075 | 25175 | 31475 | 19900 | 21100 | 23875 | 22050 | 14225 | 15075 | 17075 | 15775 | 9175 | 5300 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 28400 | 30100 | 22725 | 24100 | 26225 | 29425 | 23875 | 34075 | 25175 | 31475 | 19900 | 21100 | 23875 | 22050 | 14225 | 15075 | 17075 | 15775 | 9175 | 5300 | 0 |
| 07.04. - 15.04. | 29925 | 31950 | 23950 | 25575 | 27550 | 31175 | 28250 | 36500 | 26825 | 33525 | 20975 | 22400 | 25575 | 23500 | 15000 | 16025 | 18300 | 16800 | 10475 | 6050 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt