Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Saalbach - Hinterglemm / Saalbach
•
150m od vleků
•
sauna
•
Internet
•
Dítě do 4 let zdarma
Naše hodnocení
***
Poloha
Rodinně vedený penzion se nachází přímo v centru Saalbachu.
Vlek
Nejbližší vleky jsou vzdáleny 150m, zastávka skibusu přímo pro penzionem. Tréninkový svah a vleky přímo za penzionem.
Ubytování
Všechny dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, kabelovou TV a trezor.
Strava
Snídaně podávané formou bufetu.
Vybavení hotela a další služby
Recepce s internetem, úschovna lyží a bot, parkoviště.
Sport
Sauna, solárium (za příplatek).
Pro děti
Dítě do 4 let na přistýlce zdarma.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 16,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit v den odjezdu do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování na 7 nocí se snídaní,
• využití sauny,
• telefonickou asistenční službu ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
• využití sauny,
• telefonickou asistenční službu ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
komplexní cestovní pojištění Union Kč 70,00 / osoba den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý základní lúžko | Dospelý přístelka | Díťe 4-12 r. přístelka | Díťe 0-4 r. přístelka |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. - 03.12. | 3350 | 2675 | 1675 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 11675 | 9350 | 5875 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 11675 | 9350 | 5875 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 11675 | 9350 | 5875 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 12775 | 10225 | 6425 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 13225 | 10600 | 6650 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 12875 | 10325 | 6475 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 12875 | 10325 | 6475 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 12875 | 10325 | 6475 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 12875 | 10325 | 6475 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 12550 | 10050 | 6325 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 10675 | 8550 | 5375 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 10675 | 8550 | 5375 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 11675 | 9350 | 5875 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 11675 | 9350 | 5875 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt