Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Schladming - Dachstein / Schladming
•
1km od vleků
•
Děti do 6 let zdarma
•
Pro rodiny
•
Internet
•
Malé zvíře povoleno
Naše hodnocení
****
Poloha
Komplex Ferienalm skládá z apartmánových domů a hlavní hotelové budovy s recepcí a restaurací na sluneční straně Schladming-u asi 800m od centra. Potraviny 500m, železniční stanice 1km, letiště Salzburg 90km.
Vlek
Vleky Planai Schladming asi 1km, ledovec Dachstein 10km.
Zastávka skibusu u hotelu - k údolní stanici kabinky Planai, lyžařské a snowboardové škole.
Běžkařské tratě vedou vedle hotelu.
Zastávka skibusu u hotelu - k údolní stanici kabinky Planai, lyžařské a snowboardové škole.
Běžkařské tratě vedou vedle hotelu.
Ubytování
Všechny pokoje mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC (může být samostatné), vysoušeč vlasů, sat TV.
• 1 / 2 pokoj Ramsau bez možnosti přistýlky, asi 18m2, bez balkonu.
• 1 / 2 +1 B Schladming s možností 1 přistýlky (gauč) asi 20m2, balkon nebo terasa.
• 1 / 2 +2 B Ennstal s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč nebo poschoďová postel), asi 28m2, koutek s posezením, balkon nebo terasa.
• 1 / 2 pokoj Ramsau bez možnosti přistýlky, asi 18m2, bez balkonu.
• 1 / 2 +1 B Schladming s možností 1 přistýlky (gauč) asi 20m2, balkon nebo terasa.
• 1 / 2 +2 B Ennstal s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč nebo poschoďová postel), asi 28m2, koutek s posezením, balkon nebo terasa.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu s vital koutkem, 4-chodové servírované večeře s možností výběru z menu nebo bufet v restauraci, salátový bufet.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, restaurace a la carte, malý bar, salónek, hala s internetovým koutkem zdarma, parkoviště.
Pro děti
Děti do 6 let na přistýlce zdarma. Dětská postýlka na vyžádání za poplatek.
Extra
Malé zvíře povoleno na vyžádání za poplatek.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Standardní délka pobytu je 7 nocí. Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 15,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit vždy do 09,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na 7 nocí,
• využívání internetového koutku,
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
• využívání internetového koutku,
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
Místní taxa cca € 1,00 / osoba od 15r. / Den (platba na místě).
Možnost doobjednat
• Za malé zvíře € 9,00 / den (na vyžádání, bez stravy, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění Union sport Kč 70,00 / osoba / den.
• komplexní cestovní pojištění Union sport Kč 70,00 / osoba / den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý v 1/2+1B Schladming | Dospelý přístelka v 1/2+1B | Dospelý v 1/2+2B Ennstal | Dospelý přístelka v 1/2+2B | Dospelý v 1/2 Ramsau | Díťe 12 - 17r. přístelka v 1/2+1B | Díťe 12 - 17r. přístelka v 1/2+2B | Díťe 6 - 12 r. přístelka v 1/2+1B | Díťe 6 - 12r. přístelka v 1/2+2B | Díťe do 6r. přístelka | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12. - 03.12. | 3100 | 2500 | 3350 | 2700 | 2850 | 2200 | 2350 | 1550 | 1700 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 10850 | 8750 | 11725 | 9450 | 9975 | 7700 | 8225 | 5425 | 5950 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 10850 | 8750 | 11725 | 9450 | 9975 | 7700 | 8225 | 5425 | 5950 | 0 | 0 |
| 17.12. - 25.12. | 12400 | 10000 | 13400 | 10800 | 11400 | 8800 | 9400 | 6200 | 6800 | 0 | 0 |
| 25.12. - 02.01. | 19600 | 15800 | 20400 | 16400 | 18600 | 13800 | 14400 | 9800 | 10200 | 0 | 0 |
| 02.01. - 08.01. | 14700 | 11850 | 15300 | 12300 | 13950 | 10350 | 10800 | 7350 | 7650 | 0 | 0 |
| 08.01. - 14.01. | 10800 | 8700 | 11850 | 9450 | 10050 | 7650 | 8250 | 5550 | 6000 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 13650 | 10850 | 14525 | 11550 | 12600 | 9450 | 10150 | 6825 | 7350 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 13650 | 10850 | 14525 | 11550 | 12600 | 9450 | 10150 | 6825 | 7350 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 13650 | 10850 | 14525 | 11550 | 12600 | 9450 | 10150 | 6825 | 7350 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 13650 | 10850 | 14525 | 11550 | 12600 | 9450 | 10150 | 6825 | 7350 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 13650 | 10850 | 14525 | 11550 | 12600 | 9450 | 10150 | 6825 | 7350 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 12600 | 10150 | 13825 | 11025 | 11725 | 8925 | 9625 | 6475 | 7000 | 0 | 0 |
| 07.04. - 15.04. | 14400 | 11600 | 15800 | 12600 | 13400 | 10200 | 11000 | 7400 | 8000 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt