Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Sportwelt Amadé / St.Johann im Pongau
•
Novinka
•
Děti do 7l. zdarma
•
1,5 km od vleků
•
Parkoviště
•
Zvíře povoleno
Naše hodnocení
***
Poloha
Příjemný rodinně vedený gasthof Bacher se nachází v St.Johann im Pongau v příjemném horském prostředí regionu Sportwelt Amadé blízko Salzachu. Nákupní možnosti asi 700m, nádraží asi 500m. Nadmořská výška střediska 650m.
Vlek
Lanovka v Alpendorf (Skiwelt Amadé) asi 1,5 km, zastávka skibusu 50m. Běžkařské tratě St.Johann asi 500m.
Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč) mají koupelnu se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, kabelovou TV.
Strava
Polopenze - rozšířené snídaně formou bufetu s müsli koutkem, ze snídaně je možné zabalit si obědový balíček na svah, 3-chodové večeře, vegetariánské menu na vyžádání.
Silvestrovská a vánoční večeře v ceně.
Silvestrovská a vánoční večeře v ceně.
Vybavení hotela a další služby
Salonek Stube, snídaňová místnost, jídelna (nekuřácká) restaurace, bar, kavárna, terasa, zahrada, lyžárna, parkoviště zdarma.
Zábava
2 kolkové dráhy (za poplatek). Otevírací hodiny na místě.
Pro děti
Děti do 7 let na přistýlce zdarma.
Na vyžádání zdarma dětská postýlka, vysoká židle, sbírka her, dětské menu.
Na vyžádání zdarma dětská postýlka, vysoká židle, sbírka her, dětské menu.
Extra
Malé zvíře na vyžádání povolena za poplatek.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 3, v top termínech 7 nocí. Nástupní den je sobota, resp. jiný na vyžádání. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod..
Cena zahrňuje
• ubytování s polopenzí na 7 nocí
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
• telefonickou asistenční službu
• pojištění proti insolventnosti
Možnost doobjednat
• za zvíře € 3,00 / den (na vyžádání, bez stravy, platba na místě)
• komplexní cestovní pojištění Union sport Kč 70,00 / osoba / den
• komplexní cestovní pojištění Union sport Kč 70,00 / osoba / den
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Osoba v 1/1 | Dospelý základní lúžko | Dospelý přístelka | Díťe 13-16r. přístelka | Díťe 7 - 13 r. přístelka | Díťe 2-7 r. na přístelke | Infant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. - 17.12. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 24.12. - 02.01. | 14675 | 13025 | 10450 | 9150 | 6550 | 0 | 0 |
| 02.01. - 07.01. | 8150 | 7250 | 5800 | 5075 | 3650 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 10025 | 8750 | 7000 | 6150 | 4400 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 10025 | 8750 | 7000 | 6150 | 4400 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 10025 | 8750 | 7000 | 6150 | 4400 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 10025 | 8750 | 7000 | 6150 | 4400 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 11025 | 9750 | 7825 | 6850 | 4925 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 11025 | 9750 | 7825 | 6850 | 4925 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 11025 | 9750 | 7825 | 6850 | 4925 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 11025 | 9750 | 7825 | 6850 | 4925 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 9750 | 8475 | 6800 | 5950 | 4275 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt