Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Zillertal / Hintertux
•
Děti do 6 let zdarma
•
900 m od vleků
•
Pes povolen
•
Internet
•
Bazén
•
Wellness
•
Garáž / parkoviště
•
7 = 6
Naše hodnocení
****
Poloha
Tradiční hotel Alpenbad Hohenhaus je situován v na klidném místě v centru Hintertux. Možnosti nakupování 200m, nádraží Mayrhofen 20 km, letiště Innsbruck 80 km.
Vlek
Lanovka na ledovec Hintertux 900m.
Ubytování
Pokoje mají koupelnu s WC a sprchou resp. vanou, vysoušeč vlasů, župan, rádio, telefon, sat TV, trezor, balkon. Větší pokoje mají koutek s posezením.
Strava
Polopenze - snídaně formou bufetu s produkty domácí farmy, lyžařské občerstvení - dezerty a delikatesy, servírované 5-chodové večeře s možností výběru (3-4 hlavní jídla, z toho 1 vegetariánské, 2 polévky), bufet předkrmů, salátový bar, bufet s deserty, čerstvé ovoce, sýry.
• Vánoční a silvestrovská večeře.
• Vánoční a silvestrovská večeře.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, hala s krbem, čítárna, TV místnost, internetový koutek s WLAN zdarma, kuřácká a nekuřácká jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa, vinný sklípek, konferenční a seminární místnost, úschovna lyží a bot, výtah , parkoviště a garáž zdarma (do vyčerpání kapacity).
Sport
Zdarma vnitřní bazén (30 ° C), fitnes místnost, squash s vybavením, saunová vesnička - 7 různých saun, Kneipp, relaxační místnost, infračervená kabina, vířivka, aromatická parní lázeň.
Zábava
Stolní tenis. Za příplatek ve čtvrtky party v Hohenhaus Tenno (900m) av Tuxe.
Pro děti
Postýlka, vysoká židle na vyžádání, dětský koutek, dětské hřiště.
Extra
• Malá zvířata povolena za poplatek, vstup do jídelny a do wellnes zakázán.
• 7 = 6 v termínu 01.10.-22.10.2011 a 14.04.-05.05.2012.
• 7 = 6 v termínu 01.10.-22.10.2011 a 14.04.-05.05.2012.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 5 nocí. Nástupní den je libovolný kromě silvestrovského termínu 26.12.-02.01. (+ Případné noci navíc). Ubytování je možné od 14,30 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 11,00 hod..
Cena zahrňuje
• Ubytování s polopenzí na 7 nocí,
• vstup do hotelového bazénu a wellnes,
• telefonická asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
• vstup do hotelového bazénu a wellnes,
• telefonická asistenční služba ve slovenském jazyce,
• pojištění proti insolventnosti.
Možnost doobjednat
• Malé zvíře € 20,00 - 40,00 / závěrečný úklid (na vyžádání, platba na místě),
• komplexní cestovní pojištění sport Union € 2,80 / osoba / den.
• komplexní cestovní pojištění sport Union € 2,80 / osoba / den.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Dospelý v 1/2 "Eco"s balkónem | Dospelý v 1/2 / balkon | Dospelý přístelka v 1/2+2 / balkon | Dospelý v 1/2+2 / balkon | Dospelý přístelka v 1/2+1 /balkón | Dospelý v 1/2+1 /balkón | Jednolúžková izba / balkon | Díťe 6-13 r. na přístelke v 1/2+2 / balkon | Díťe 6-13 r. na přístelke v 1/2+1 / balkon | Díťe 2-6 r. přístelka | Díťe 0-2 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. - 08.10. | 15050 | 15575 | 14350 | 17850 | 12950 | 16100 | 18200 | 10675 | 9800 | 0 | 0 |
| 08.10. - 15.10. | 15050 | 15575 | 14350 | 17850 | 12950 | 16100 | 18200 | 10675 | 9800 | 0 | 0 |
| 15.10. - 22.10. | 15050 | 15575 | 14350 | 17850 | 12950 | 16100 | 18200 | 10675 | 9800 | 0 | 0 |
| 22.10. - 29.10. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 18900 | 21000 | 12425 | 11375 | 0 | 0 |
| 29.10. - 05.11. | 17875 | 18400 | 16650 | 20775 | 15325 | 19100 | 21200 | 12525 | 11475 | 0 | 0 |
| 05.11. - 12.11. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 12.11. - 19.11. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 19.11. - 26.11. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 26.11. - 03.12. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 03.12. - 10.12. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 10.12. - 17.12. | 18025 | 18550 | 16800 | 21000 | 15400 | 19250 | 21350 | 12600 | 11550 | 0 | 0 |
| 17.12. - 24.12. | 19775 | 20300 | 18200 | 22700 | 16850 | 21050 | 23050 | 13650 | 12650 | 0 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 24150 | 24675 | 21700 | 26950 | 20475 | 25550 | 27300 | 16275 | 15400 | 0 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 24150 | 24675 | 21700 | 26950 | 20475 | 25550 | 27300 | 16275 | 15400 | 0 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 31.03. - 07.04. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 07.04. - 14.04. | 20475 | 21000 | 18725 | 23275 | 17500 | 21875 | 23450 | 14000 | 13125 | 0 | 0 |
| 14.04. - 21.04. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 21.04. - 28.04. | 17675 | 18200 | 16450 | 20475 | 15225 | 19075 | 20825 | 12425 | 11550 | 0 | 0 |
| 28.04. - 05.05. | 15000 | 15450 | 14025 | 17400 | 12975 | 16200 | 17700 | 10575 | 9825 | 0 | 0 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt