Vyhledat ubytování
Lokalita
Rakousko / Zillertal / Mayrhofen
•
Dítě do 6r. zdarma *
•
350 m od vleků
•
Pro rodiny
•
Pes povolen
•
Parkoviště
•
7 = 6
Naše hodnocení
***
Poloha
Hotel Alpenschlössl v tyrolském stylu je situován v jižní části centra Mayrhofen, několik minut chůze od lanovek Ahorn a Penken, letiště 75 km, nádraží Jenbach 35 km.
Vlek
Lanovky Penkenbahn a Ahornbahn cca 350m, skibus 100m, běžecké tratě asi 200 m (při dobrých sněhových podmínkách). Ledovec Hintertux asi 20km.
Ubytování
Pokoje mají koupelnu se sprchou a WC, sat TV a většina balkon nebo terasu; jsou nekuřácké.
K dispozici 1 - až 5-lůžkové pokoje a rodinné pokoje (2 propojené místnosti, označení FU) pro 4, 5, 6 osob a rodinná pokoj / ubytování až pro 10 osob.
K dispozici 1 - až 5-lůžkové pokoje a rodinné pokoje (2 propojené místnosti, označení FU) pro 4, 5, 6 osob a rodinná pokoj / ubytování až pro 10 osob.
Strava
Snídaně formou bufetu s organickým koutkem.
Vybavení hotela a další služby
Recepce, snídaňová místnost, úschovna lyží a bot, parkoviště, půjčovna lyží a lyžařská škola v budově za poplatek.
Pro děti
Děti do 6 let na přistýlce zdarma, kromě termínu do 17.12. a od 24.03. - Tehdy platí plnou cenu.
Extra
Malá zvířata povolena na vyžádání zdarma.
Délka pobytu, nástup na pobyt
Minimální délka pobytu je 7 nocí, nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 14,00 hod.. Pokoje je nutné uvolnit do 10,00 hod.. V termínu do 17.12. a od 24.03. je minimální pobyt na 5 nocí, neplatí tehdy slevy na přistýlkách.
Cena zahrňuje
• Ubytování se snídaní na 7 nocí,
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
• telefonická asistenční služba,
• pojištění proti insolventnosti.
Povinné doplatky
Místní taxa cca € 1,20 / osoba od 15r. / Den (platba na místě).
Možnost doobjednat
KCP sport Union € 2,80 / osoba / den.
Upozornění
V rodinných pokojích FU se platí min.4 plné ceny, v FU10 min. 6 plných cen, slevy na dalších lůžkách.
Jenom 2 kroky k dovolené
Ceny v CZK
| Termín | Jednolúžková izba | Dospelý základní lúžko v 1/2 a 1/2+1 | Dospelý přístelka v 1/2+1 | Dospelý základní lúžko v 1/2+2 a 1/2+3 | Dospelý přístelka v 1/2+2 a 1/2+3 | Osoba na základnom lôžku / rodinná izba | Dospelý přístelka / rodinná izba | Díťe 6 - 12 r. přístelka v 1/2+1 | Díťe 6 - 12r. přístelka v 1/2+2 a 1/2+3 | Díťe 6 - 12r. přístelka / rodinná izba | Díťe do 6r. přístelka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12. - 10.12. | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
| 10.12. - 17.12. | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
| 17.12. - 24.12. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 24.12. - 31.12. | 11900 | 11900 | 8225 | 13300 | 9275 | 13300 | 9275 | 5950 | 6650 | 6650 | 0 |
| 31.12. - 07.01. | 11900 | 11900 | 8225 | 13300 | 9275 | 13300 | 9275 | 5950 | 6650 | 6650 | 0 |
| 07.01. - 14.01. | 10675 | 10675 | 7525 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 5425 | 6125 | 6125 | 0 |
| 14.01. - 21.01. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 21.01. - 28.01. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 28.01. - 04.02. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 04.02. - 11.02. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 11.02. - 18.02. | 10675 | 10675 | 7525 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 5425 | 6125 | 6125 | 0 |
| 18.02. - 25.02. | 10675 | 10675 | 7525 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 5425 | 6125 | 6125 | 0 |
| 25.02. - 03.03. | 10675 | 10675 | 7525 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 5425 | 6125 | 6125 | 0 |
| 03.03. - 10.03. | 10675 | 10675 | 7525 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 5425 | 6125 | 6125 | 0 |
| 10.03. - 17.03. | 8225 | 8225 | 5775 | 12075 | 8400 | 12075 | 8400 | 4200 | 6125 | 6125 | 0 |
| 17.03. - 24.03. | 8225 | 8225 | 5775 | 9625 | 6825 | 9625 | 6825 | 4200 | 4900 | 4900 | 0 |
| 24.03. - 31.03. | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
| 31.03. - 07.04. | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
| 07.04. - 14.04. | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 |
Dospelí:
Děti do :
Děti do :
Cena:
Možnost doobjednat:
Kontaktní udaje
| Meno * | |
| Priezvisko * | |
| Ulica a číslo | |
| Mesto | |
| PSČ | |
| Dátum narodenia * | |
| E-mail * | |
| Telefón * | |
| * povinná položka |







tel:
fax:
email:
icq:


Tisknout
Reference
Spolupráce
Kontakt